Comenzó el sueño Panamericano
El último domingo dio inicio el Festival Panamericano de ajedrez de la Juventud «Guayaquil 2019» que se desarrollara hasta el 27 de julio y cuenta con la destacada participación de 25 representantes de nuestro país.
La ultima actuación de la la delegación nacional en el panamericano de Chile 2018 obtuvo 4 medallas de oro y una de plata, en lo que fue una actuación histórica quedando en segundo lugar solo por debajo de EE UU.
A continuación compartimos listado de jugadores, imágenes e información del torneo.
jugadores de Argentina
No.Ini. | Nombre | FIDE | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | Grupo | |
1 | CM | Schnaider Ilan | 1817 | ARG | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1 | U08 Abs |
3 | Lavandeira Juan Facundo | 1536 | ARG | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 14 | U10 Abs | |
3 | WCM | Veliz Daira Isis | 1476 | ARG | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 21 | U10 Fem |
3 | De La Cruz Navarro Martin Leona | 1869 | ARG | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 31 | U12 Abs | |
24 | Najurieta Tiziano | 1547 | ARG | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 43 | U12 Abs | |
25 | Fuentes Agustin | 1531 | ARG | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 18 | U12 Abs | |
24 | Farhat Francisco | 1674 | ARG | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 31 | U14 Abs | |
2 | WCM | Francisco Guecamburu Candela Be | 1809 | ARG | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 6 | U14 Fem |
6 | Asprelli Gaspar | 2063 | ARG | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 31 | U16 Abs | |
16 | Hakanson Ian | 1914 | ARG | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 10 | U16 Abs | |
21 | Villarreal Agustin | 1826 | ARG | 0 | 1 | ½ | 1,5 | 29 | U16 Abs | |
2 | WFM | Borda Rodas Anapaola S. | 1958 | ARG | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | U16 Fem |
2 | FM | Varacalli Francisco | 2306 | ARG | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 22 | U18 Abs |
12 | Veliz Ariel | 2102 | ARG | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | U18 Abs | |
22 | Nadal Alan | 1953 | ARG | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 28 | U18 Abs | |
4 | Bank Valeria | 1875 | ARG | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | U18 Fem |
Clasificación, fixture y resultados