Rank Nombre FED BALLESTER MAR DEL PLATA OPEN CABA MASTERS CABA Villa Constitución Semifinal Tigre TOTAL
1 IM Villca Julian ARG 126 2113 6 2245
2 GM Valerga Diego ARG 202 306 1415 252 2175
3 IM Ticona Rocabado Licael Roderick BOL 418 859 1277
4 FM Ocampos Ian ARG 15 181 167 293 251 145 1052
5 IM Paveto Kevin ARG 527 366 78 971
6 FM Silva Luca ARG 145 457 167 12 6 133 920
7 GM VASQUEZ SCHROEDER Rodrigo CHI 746 746
8 GM Slipak Sergio ARG 382 13 329 724
9 Paris Adolfo ARG 13 581 71 665
10 GM Flores Diego ARG 606 606
11 GM Kiselev Vitalii ARG 605 605
12 IM Barrionuevo Pablo ARG 12 219 62 216 509
13 GM Hoffman Alejandro ARG 509 509
14 IM Dolezal Cristian ARG 316 11 6 119 452
15 IM Villegas Franco ARG 2 438 8 448
16 GM Rodriguez Vila Andres URU 10 431 441
17 Quinones-Maletti Julio Guillermo DEN 218 181 399
18 FM Petti Luca Giovanni ARG 255 13 130 398
19 NM Ruiz Juan Ignacio ARG 232 149 381
20 GM TRISTAN Leonardo ARG 13 361 374
21 NM Moldovan Adrian ARG 256 6 104 366
22 FM Perez Candelas Andres Eloy VEN 190 12 150 352
23 WIM Scarsi Anna Laura ARG 180 167 347
24 GM PEREZ PONSA Federico ARG 344 344
25 IM Leskovar Mario ARG 309 309
26 FM Moreno Perez Tobias Sebastian ARG 278 12 290
27 IM ALMIRON Antonio PAR 12 258 270
28 FM MARRUJO PARDO Mauricio Emmanuel CHI 269 269
29 Curatolo Nicolas Matias ARG 11 9 218 6 244
30 IM Acosta Pablo Ismael ARG 240 240
31 IM VILLANUEVA Mario ARG 232 232
32 FM Villarreal Agustin ARG 165 66 231
33 FM Bentancor Franco ARG 216 13 229
34 FM Mussanti Diego ARG 11 181 12 11 6 221
35 Heberlein Lucas ARG 10 10 10 189 219
36 Duran Dario ARG 217 217
37 Skidelsky Agustin ARG 217 217
38 GM OBREGON Andres Carlos ARG 216 216
39 NM De Lima Adriano Gaspar ARG 181 12 11 11 215
40 FM Gomez Carlos David ARG 200 11 211
41 IM Pierrot Facundo ARG 200 5 205
42 NM Pereyra Gabriel Elias ARG 181 10 8 199
43 GM LARINO NIETO David ESP 191 191
44 FM ASPRELLI Gaspar ARG 10 180 190
45 Quezada Franco ARG 180 10 190
46 NM Grillo Juan Cruz ARG 107 11 11 8 51 188
47 NM Anigstein Eugenio ARG 181 181
48 CM Rodriguez Elian Francisco ARG 166 8 6 180
49 FM CUMPE Lucas ARG 12 166 178
50 Ruiz Roberto Ruben ARG 178 178
51 GUILLEN Bruno Ignacio Azariel ARG 164 4 168
52 GM GARCIA PALERMO Carlos Horacio ITA 167 167
53 GARCIA SILVEIRA Luis URU 166 166
54 BENEDICTO Roberto Eliseo ARG 164 164
55 Fournel Bautista ARG 159 159
56 Abate Tomas ARG 149 3 152
57 CM Gimenez Ismael ARG 149 149
58 Giacomino Fabricio ARG 147 147
59 Carpio Andrada Agustin ARG 146 146
60 FM Molina Pablo Sebastian ARG 17 11 5 112 145
61 Charalambous Gabriel ARG 143 143
62 Saad Esteban ARG 143 143
63 Serafino Emanuel ARG 10 128 138
64 Orpella Ramon ARG 135 135
65 AMADEI Santiago David ARG 9 123 132
66 UNHOLD Valentin ARG 111 6 117
67 GIAMPA Alejandro ITA 110 110
68 SOBRERO Sebastian ARG 110 110
69 Mesiano Felipe ARG 9 100 109
70 GAITE Ruben Alejandro ARG 108 108
71 GONZALEZ MENDEZ Martin Ezequiel PAR 107 107
72 IM Llanos Guillermo ARG 87 12 6 105
73 ZARATE Cristian ARG 11 86 97
74 IM Perez Maximiliano ARG 96 96
75 NM Zamani Andres ARG 74 10 84
76 Sanz Manuel ARG 10 7 7 5 52 81
77 GOMEZ MARTINEZ Juan Carlos ARG 72 4 76
78 EDGAR Roberto ARG 74 74
79 Lieby Camilo Julian ARG 11 10 45 4 70
80 MONTENEGRO Angel Tomas ARG 70 70
81 NM Pierucci Fabian ARG 53 8 5 1 0 67
82 Gil Chacon Fernando Enrique ARG 10 5 51 66
83 Yapur Violeta ARG 8 4 51 63
84 BELMONTE Adriel Leandro ARG 11 45 56
85 TOMEO Nicolas ARG 53 53
86 ALONSO Sergio ARG 51 51
87 Cruz Benjamin ARG 51 51
88 Prato Morena ARG 51 51
89 Pucill Facundo ARG 51 51
90 TANQUIA Ivan ARG 50 0 50
91 Taa Bakovich Oliverio ARG 44 44
92 BEHERENS Leonardo ARG 7 35 42
93 NM Beredjiklian Mariano ARG 8 11 9 4 5 37
94 Ojea Ricardo ARG 9 10 7 7 4 37
95 FM Gaitan Juan Manuel ARG 35 35
96 Elias Roberto ARG 10 9 7 4 4 34
97 Sanchez Gabriel ARG 10 10 7 7 34
98 Gonzalez Damico Francisco ARG 10 6 7 10 33
99 NM Koch Juan ARG 11 8 10 4 33
100 FM Duarte Fernandez Agustin ARG 11 11 5 5 32
101 Farias Guillermo Alejandro ARG 11 11 10 32
102 FM Anelli Antonio ARG 10 10 11 31
103 WFM Gaite Karen Nerina ARG 11 10 10 31
104 Kiszkiewicz Ivan ARG 12 10 9 31
105 WCM Montiel Marin Micaela Agustina ARG 10 8 8 5 31
106 Ramirez Pedro ARG 10 7 8 5 30
107 NM Axarlian Carlos ARG 11 9 9 29
108 CURCIO Luciano Joel ARG 12 11 6 29
109 Echeguren Martin ARG 12 9 8 29
110 FM Herrera Martin ARG 12 12 5 29
111 CM Medero Mino Leon ARG 10 9 10 29
112 NM Salvati Diego ARG 8 13 7 28
113 NM Echeguren Gustavo ARG 9 10 8 27
114 LUCHETTI Ivan ARG 11 10 6 27
115 FM Ambrogi Agustin ARG 11 11 4 26
116 Rodriguez Pinto Bruno ARG 11 7 4 3 25
117 WARDAK Dante ARG 10 10 5 25
118 FM Deichmann Esteban Horacio ARG 11 8 5 24
119 Maldonado Roberto ARG 9 10 5 24
120 IM QUIROGA Facundo ARG 13 6 5 24
121 GM Sorin Ariel ARG 13 10 23
122 NM Aberbach Angel ARG 12 2 5 3 22
123 Fernandes Martin ARG 8 8 6 22
124 Gonetti Eduardo Osvaldo ARG 7 8 7 22
125 Grosso Fabricio ARG 6 6 6 4 22
126 Beer Carlos ARG 10 11 21
127 CM Botta Alejandro USA 12 9 21
128 Crespo Eugenio ARG 10 11 21
129 Magarinos Francisco ARG 11 10 21
130 Mayo Raul ARG 8 8 5 21
131 Paredes Ezequiel ARG 12 6 3 21
132 NM Pereyra Horacio ARG 11 10 21
133 Selma Lereo Felipe ARG 8 8 5 21
134 NM Siccardi Pablo Daniel ARG 12 9 21
135 SPEISKY Mateo ARG 10 11 21
136 BRIGNOCCOLI Pablo ARG 10 10 20
137 Chocala Thiago Ignacio ARG 8 9 3 20
138 Del Blanco Eduardo ARG 11 9 20
139 Delicio Felipe Benjamin ARG 11 9 20
140 FUENTES Agustin ARG 11 9 20
141 GANZA SVIDLER Pedro ARG 10 10 20
142 Minnoni Martin ARG 6 8 6 20
143 WFM Adam Ernestina ARG 8 11 19
144 IM Gimenez Aguirre Alejo Ismael ARG 10 9 19
145 NM Leal Jorge ARG 11 8 19
146 Lowe Felipe ARG 8 7 4 19
147 WFM Nejanky Maisa ARG 10 9 19
148 AFM Sanchez Tiago ARG 10 9 19
149 Vecchio Raul Antonio ARG 11 8 19
150 Wolfsdorf Alexis ARG 9 10 19
151 FM BAZAN ROMERO Octavio Aaron ARG 12 6 18
152 FM CARRIZO Luciano Ariel ARG 13 5 18
153 Dotti Fernando ARG 9 9 18
154 IM IBARRA Juan Martin ARG 12 6 18
155 Iribarren Francisco ARG 10 4 4 18
156 FM MIRANDA Rafael ARG 11 7 18
157 SEMPREVIVO Florencia ARG 10 8 18
158 IM Tokman Ariel ARG 12 6 18
159 GARNIER Rene ARG 12 5 17
160 Gonzalez Fabian ARG 10 7 17
161 NM Jarmoluk Jorge E. ARG 9 8 17
162 NM MORO SAIDON Gonzalo ARG 11 6 17
163 IM NEEDLEMAN Alejandro ARG 11 6 17
164 Panta Joaquin ARG 9 8 17
165 FM Spata German ARG 13 4 17
166 Bona Luca Jesus ARG 11 5 16
167 LAGARES RODRIGUEZ Santiago Inak ARG 8 8 16
168 Medero Hildo Rodrigo ARG 4 7 5 16
169 Parrilla Juan Jose ARG 9 7 16
170 Peredo Juan Ignacio ARG 9 7 16
171 WFM Quevedo Andreina URU 10 6 16
172 Quinteros Omar ARG 8 8 16
173 FM Rodrigues Edgar BRA 16 16
174 Rugiero Pablo Anibal ARG 7 9 16
175 DI CONZA Eduardo ARG 10 5 15
176 GIBSON Tomas ARG 9 6 15
177 NM Gras Carlos ARG 9 6 15
178 LANZA Diego ARG 9 6 15
179 NM LO PRESTI Roberto ARG 10 5 15
180 IM MENDEZ Ernesto ARG 9 6 15
181 Romano Guillermo ARG 6 6 3 15
182 ASAD Jonathan ARG 8 6 14
183 Corrao Dante ARG 6 8 14
184 DEL VALLE MOREYRA Mateo Nicolas ARG 9 5 14
185 NM FIORENZA Brandon ARG 8 6 14
186 IM GEMY Jose Daniel BOL 14 14
187 Gini Sebastian ARG 14 14
188 AFM Gullace Ezequiel ARG 7 7 14
189 Lopez Javier ARG 9 5 14
190 Mayo Ricardo Antonio ARG 10 4 14
191 Mirada Luciano ARG 9 5 14
192 Quiro Diaz Ignacio ARG 11 3 14
193 Urchipia Carlos ARG 9 5 14
194 Barreira Vesco Ulises ARG 8 5 13
195 CM CANTERO Rodolfo PAR 13 13
196 GM DEL RIO DE ANGELIS Salvador Gabriel ESP 13 13
197 IM HOBAICA Juan Pablo ARG 13 13
198 IM PEREZ GORMAZ Matias CHI 13 13
199 Pujovich Nicolas ARG 7 6 13
200 Quiro Diaz Alejandro Nahuel ARG 10 3 13
201 RODRIGUEZ SANZI Juan Pablo ARG 9 4 13
202 Saldano Gonzalo ARG 13 13
203 NM Varela Agustin ARG 3 10 13
204 Volpe Leonel ARG 10 3 13
205 ACOSTA Franco Emanuel ARG 12 12
206 AGUILAR SAMPER Valentin ARG 12 12
207 ARCE Tomas ARG 12 12
208 IM BATTEY Alexander USA 12 12
209 Bayinay Juan Santiago ARG 8 4 12
210 CALENS Diego ARG 12 12
211 WIM CAMPOS Maria Jose ARG 12 12
212 CCAHUANCAMA Abraham William ARG 12 12
213 FM Chiappero Julio Alfredo ARG 12 12
214 CUBERLI Emiliano ARG 12 12
215 Ferreyra Damian ARG 12 12
216 FM FULGENZI Ernesto ARG 12 12
217 GUALPA Carlos ARG 5 3 4 12
218 WIM JIMENEZ SALAS Maria Teresa PER 12 12
219 Loncharic Esteban CHI 12 12
220 NM Lopez Miller Indalecio ARG 12 12
221 Lungov Felipe BRA 8 4 12
222 Martinez Francisco ARG 12 12
223 Martinez Roberto Javier ARG 4 6 2 12
224 FM MIRANDA CAMUS Joaquin Ignacio CHI 12 12
225 MIZZAU Pablo ARG 12 12
226 FM PEREZ PIETRONAVE Carlos ARG 7 0 5 12
227 Poci Pedro ARG 8 4 12
228 CM RAGO Sergio ARG 12 12
229 GM SALINAS HERRERA Pablo CHI 12 12
230 Sipaila Jorge ARG 12 12
231 GM Stopa Jacek POL 12 12
232 FM TOMASI Albert FRA 12 12
233 FM Tovillas Daniel R. ARG 12 12
234 NM Wainer Daniel ARG 12 12
235 ZALDIVAR Patricio ARG 12 12
236 ABDENUR Luciano ARG 11 11
237 AGUILAR Jorge Hernan ARG 11 11
238 AGUINAGA Maximiliano ARG 11 11
239 Angelini Diego ARG 11 11
240 ARAVENA NAVARRO Alexis Andres CHI 11 11
241 BARLOA Enzo ARG 11 11
242 CARDOZO Lucas ARG 11 11
243 Castiglioni Dario ARG 11 0 11
244 Celiz Gerez Thiago Lorenzo ARG 11 11
245 CHACON OLORTEGUI Steven Anton CHI 11 11
246 CHURBA Daniel Alberto ARG 11 11
247 Cirianni Alejandro ARG 11 11
248 COLANERI Matias ARG 11 11
249 NM Contessotto Enrique ARG 11 11
250 IM CONTIN Daniel ITA 11 11
251 FM CRANBOURNE Carlos ARG 11 11
252 DI COLA Valentino Jose ARG 11 11
253 DIMITRIU Cristian ARG 11 11
254 Etchevest Marcelo ARG 7 4 11
255 FAINGERCH Sebastian ARG 11 11
256 Fidel Roberto Oscar ARG 11 11
257 Flocco Dante ARG 11 11
258 Gallego Gonzalo ARG 11 11
259 Giles Nestor ARG 11 11
260 CM HERRMANN Roman ARG 11 11
261 HURTADO Agustin Leandro ARG 11 11
262 FM JARDIM Frederico Rodrigues BRA 11 11
263 JOHANSSON David Natanael ARG 11 11
264 Kontos Theodoro Damian ARG 6 5 11
265 Lombardo Rafael ARG 11 11
266 LOPEZ Ricardo ARG 11 11
267 Magioncalda Jorge ARG 11 11
268 MAREY Mauro ARG 11 11
269 Martinez Tomas ARG 11 11
270 MENDEZ MONIEC Lautaro ARG 11 11
271 MINVIELLE Nehuen Alexis ARG 11 11
272 FM Montero Martinez Cristhian CHI 11 11
273 CM Orpinas Konig Claudio Javier CHI 11 11
274 Ortiz Jorge ARG 11 11
275 FM PEDRO Fernando ARG 11 11
276 AGM ROMANELLI Gabriel ARG 11 11
277 Ruiz Pablo Horacio ARG 7 4 11
278 CM SANCHES Carlos Martin ARG 11 11
279 FM SANHUEZA Cristian ARG 11 11
280 SIMBLER Facundo ARG 11 11
281 Stutz Leon ARG 7 4 11
282 WFM Tobares Dilascio Oriana Helena ARG 11 11
283 FM Tobares Leandro ARG 11 11
284 TOHME Jose Luis ARG 7 4 11
285 TURCUTTO Agustin ARG 11 11
286 UZCUDUN Alfonso ARG 11 11
287 VEGA Nicolas ARG 9 2 11
288 NM Villordo Matias ARG 11 11
289 Vizcarra Mariano ARG 6 5 11
290 Zambianchi Santino ARG 11 11
291 ZASLAVSKY Boris ARG 4 7 11
292 ALVAREZ Ernesto ARG 10 10
293 AVILA Agustin ARG 10 10
294 Baez Lucio ARG 10 10
295 Barreira Vesco Aquiles ARG 6 4 10
296 BELMES Martin ARG 10 10
297 BERMEO APOLINARIO Jaziel Charlize ECU 10 10
298 BOTZ Stefan ARG 10 10
299 FM CACERES VASQUEZ Sergio CHI 10 10
300 Charaf Leonardo ARG 10 10
301 CHOCAIR Quilaleo. Abraham Alejandro CHI 10 10
302 Dallura Juan ARG 10 10
303 De Cara Juan Antonio ARG 10 10
304 DE CESARE Ricardo ARG 10 10
305 Demarchi Gustavo ARG 10 10
306 Dominguez Diego ARG 10 10
307 NM Dubrovich Igor ARG 10 10
308 Federico Matias ARG 10 10
309 FIGUEROA Matias Alejandro BRA 10 10
310 GANDO Ignacio ARG 10 10
311 CM GARCIA LEMOS Federico ARG 10 10
312 Grandez Arevalo Miguel Angel ARG 10 10
313 FM Lapicki Raul ARG 10 10
314 LAUREL Ezequiel ARG 7 3 10
315 Lavergne Guillermo ARG 6 4 10
316 LOSKIN Camilo ARG 10 10
317 MARTINEZ Valentin Jesus ARG 10 10
318 MICHALOWSKI Basilio ARG 10 10
319 Migoni Eleicegui Simon ARG 10 10
320 Morea Adrian Oscar ARG 10 10
321 FM MUNOZ RAMOS Christopher CHI 10 10
322 OBREGON Pablo ARG 10 10
323 PENA Miguel ARG 10 10
324 PENNINI Mario Fabian ARG 10 10
325 Perassi Ignacio ARG 10 10
326 Pereyra Mariano Gaston ARG 10 10
327 Perna Guillermo ARG 10 10
328 PONZO Fabian ARG 10 10
329 QUARRACINO Carlos ARG 10 10
330 Rakela Rodriguez Juan CHI 10 10
331 Ramirez Mario ARG 10 10
332 Rivero Valentina ARG 10 10
333 ROJAS MERY Leonardo Andres CHI 10 10
334 RUEDA Joaquin ARG 10 10
335 Rueda Nessi Francisco ARG 10 10
336 WCM Rueda Nessi Juana ARG 10 10
337 RUIZ Luciano Gabriel ARG 10 10
338 SANDUAY Nicolas ARG 10 10
339 Scarlata Bruno ARG 10 10
340 SERRA Emmanuel ARG 10 10
341 SIRYAK Dmitry ARG 10 10
342 STURLA Roberto ARG 6 4 10
343 Suarez Ilan ARG 10 10
344 FM Suarez Jose Luis ARG 10 10
345 TACHELLA Pablo Ivan ARG 10 10
346 TOLOSA Lautaro Benjamin ARG 10 10
347 Torres Hernan Felix ARG 10 10
348 Yepleue Angel Omar ARG 10 10
349 Zurita Mariano ARG 10 10
350 Abraham Thiago ARG 9 9
351 ALVAREZ Leonardo Fabian ARG 9 9
352 Amadeo Pablo ARG 9 9
353 Amarilla Abril Antonella ARG 9 9
354 Argayo Santiago ARG 9 9
355 Baek Hernan ARG 9 9
356 BOURGEOIS William URU 9 9
357 CAMPOS Joaquin ARG 9 9
358 CM COSOI SCHERZER Alejandro CHI 9 9
359 Diletto Nahuel ARG 4 5 9
360 WFM DONDA Jazmin ARG 9 9
361 Fogel Farid ARG 9 9
362 FUXZ Diego ARG 9 9
363 GALLI Gabriel ARG 9 0 9
364 Garcia Julian ARG 9 9
365 GENERA Felipe PAN 9 9
366 Gerschenfeld Martin ARG 9 9
367 Gomez Roberto Carlos ARG 9 9
368 GRANT Simon ARG 9 9
369 Guida Matias ARG 9 9
370 Illanes Gabriel ARG 9 9
371 INGAS Mariano Cristian ARG 9 9
372 Jasper Nicolas ARG 9 9
373 JOHANSSON Emanuel ARG 9 9
374 KIMURA David ARG 4 5 9
375 LAGUNA Jorge Alberto ARG 9 9
376 Ligotti Jorge Luis ARG 9 9
377 MANZI PELUFFO Camilo Santiago ARG 9 9
378 MENDEZ Nicolas ARG 9 9
379 Merlo Carlos ARG 9 9
380 Mionis Agustino ARG 9 9
381 Moralejo Gian Cruz ARG 9 9
382 Pallone Tatiana ARG 9 9
383 POSTOLSKI Javier ARG 9 9
384 Ramini Mariano ARG 9 9
385 REY Camilo ARG 9 9
386 SABATTE Lucas ARG 9 9
387 SANZ Luis ARG 9 9
388 SASSON Maximiliano ARG 9 9
389 SCHVEIDE Fausto ARG 9 9
390 SOTO Franco ARG 9 9
391 Suarez Laureano ARG 9 9
392 TOLLER Bautista ARG 9 9
393 TOLOSA PAZ Enmanuel David ARG 7 2 9
394 VALENTE Federico ARG 9 9
395 Vergara Ramon Antonio ARG 9 9
396 VILLALBA MARTINEZ Paul Andres ARU 9 9
397 YALET Nestor ARG 9 9
398 Yantorno Jorge ARG 9 9
399 ZALAZAR Nicolas ARG 9 9
400 ZELAYA ARAGON Eros Ivan ARG 9 9
401 ABRUZZESE Alberto Antonio ARG 8 8
402 Aciar Felipe ARG 8 8
403 Acosta Cristian ARG 8 8
404 ALTOPIEDI Gustavo ARG 8 8
405 ALVAREZ Mia Morena ARG 8 8
406 AMBROA Francisco Jose ARG 8 8
407 AMICONE Ricardo Joaquin ARG 8 8
408 Arias Dana Alexandra ARG 8 8
409 Arias Guillermo Dario ARG 8 8
410 Basso Santiago Andres FRA 8 8
411 BECKERMAN Marcelo ARG 8 8
412 NM Besso Javier Alejandro ARG 8 8
413 Bossero Ingrid ARG 8 8
414 Cabrera David ARG 8 8
415 Capitanio Lippo Facundo ARG 8 8
416 Castelli Aguilar Agustin Javier ARG 8 8
417 Chan Daniel ARG 8 8
418 CONDE Adrian ARG 8 8
419 Conil Alexis ARG 8 8
420 CRUZ Brian ARG 8 8
421 Cuellar Jose ARG 8 8
422 Dominguez Leon ARG 8 8
423 ETCHECHOURY Julian Andres ARG 8 8
424 FENILI Adrian Horacio ARG 8 8
425 Fernandez Antonio Omar ARG 8 8
426 FERNANDEZ Miguel Ernesto ARG 8 8
427 Fischer Pablo ARG 8 8
428 FRIAS PEREZ Mateo ARG 8 8
429 GALVAN Juan Ignacio ARG 8 8
430 GESLIN Ezequiel ARG 8 8
431 Gorga Bustos Nicoles Donato ARG 8 8
432 Gutierrez Marcelo Enrique ARG 8 8
433 Herrera Raquel ARG 8 8
434 IZQUIERDO GARCES Rosario CHI 8 8
435 KVASINA Juan Pablo ARG 8 8
436 LEJBOWICZ Tobias ARG 0 8 8
437 LIZARDO Julio Leonel ARG 8 8
438 Luksic Davor ARG 8 8
439 Mamelucco Agustin ARG 8 8
440 Manes Pedro ARG 8 8
441 Marti Oscar Alfredo ARG 8 8
442 Martinez Javier Nicolas ARG 8 8
443 Materia Guido ARG 8 8
444 MATES Willian Chaves BRA 8 8
445 MAYEREGGER Guadalupe Milagros ARG 8 8
446 Mendoza Nicolas ARG 8 8
447 MOLINA Sebastian FID 8 8
448 Nola Facundo ARG 8 8
449 Nunez Ricardo ARG 8 8
450 Olmos Cesar ARG 8 8
451 Pacheco Matias ARG 8 8
452 PATERNOSTE Martin ARG 8 8
453 Petrich Ktenas Pedro Claudio ARG 8 8
454 PONCE CALER Mauro ARG 8 8
455 QUEIMALINOS Juan ARG 8 8
456 RE Geronimo ARG 8 8
457 FM RECOULAT Eduardo J. ARG 8 8
458 Ripa Julio Martin ARG 8 8
459 RISSO Fernando ARG 8 8
460 Rodriguez. Julio ARG 8 8
461 San Martin Daniel ARG 8 8
462 SANCHEZ Alan ARG 8 8
463 Santiso Daniel ARG 8 8
464 Sanvitale Nicolas ARG 8 8
465 SICARI Matias ARG 8 8
466 SINDE Pablo Martin ARG 8 8
467 Torres Gerardo ARG 8 8
468 TORRES PUENTES Camila COL 8 8
469 TROCHE Dylan ARG 8 8
470 VARESSI Mauro ARG 8 8
471 VIGIL Lucas CHI 8 8
472 Villarreal Dante ARG 8 8
473 ZARETZKY Julio ARG 8 8
474 Alfaro Hector Luis ARG 7 7
475 ALPERN Adrian ARG 7 7
476 Alquezar Juan Manuel ARG 7 7
477 CM ARANDA Juan Manuel ARG 7 7
478 Arce Pablo ARG 7 7
479 Barrionuevo Martin Edgardo ARG 7 7
480 BLANCO Alejandro Javier ARG 7 7
481 BOLLINI Maximo Roman ARG 7 7
482 BOUZA Mariana ARG 7 7
483 BULACIO Juan Manuel ARG 7 7
484 Burstein Nicolas ARG 7 7
485 Casco Ezequiel ARG 7 7
486 Cassagne Ruben Alberto ARG 7 7
487 Centurion Luciano ARG 7 7
488 Cobelo Nicolas ARG 7 7
489 Cunsolo Luciano ARG 7 7
490 IM DE DOVITIIS Alejo ARG 7 7
491 Di Giacinti Benicio Mariano ARG 7 7
492 EASDALE Alan ARG 7 7
493 FERNANDEZ Juan Pablo ARG 7 7
494 Finos Helena ARG 7 7
495 GALLARDO Manuel Joaquin ARG 7 7
496 GAM Benjamin ARG 7 7
497 GAMBINI Juan Carlos ARG 7 7
498 GARCIA LOPEZ Luana ARG 7 0 7
499 GARCIA Manuel Nicolas ARG 7 7
500 GOMEZ PAEZ Sebastian ARG 7 7
501 GRUBACKI Victor Marcelo ARG 7 7
502 Hernandez Edgardo ARG 7 7
503 HERNANDEZ FIGUEROA Martin Jose ARG 7 7
504 Herrera Bautista Santino ARG 7 7
505 HING Robert ARG 7 7
506 JAUGUST Jose Manuel ARG 7 7
507 KARACA Uriel ARG 7 7
508 KUSHINAKAJO Theo PAN 7 7
509 LAZZARO Gaston ARG 7 7
510 LUCHINI Franco ARG 7 7
511 LUVINO Gustavo ARG 7 7
512 Maucci Marcelo ARG 7 7
513 Mazza Guillermo ARG 7 7
514 MINO ALMIRON Joaquin A. PAR 7 7
515 MIRANDA Guillermo ARG 7 7
516 Miranda Romo Daniel CHI 7 7
517 Moccero Eduardo URU 7 7
518 NADAL Alan ARG 7 7
519 NASPLEDA Federico ARG 2 5 7
520 NUNEZ Pablo ARG 7 7
521 OSORES Martin ARG 7 7
522 PEREZ LASCANO Lucila ARG 7 7
523 PEREZ Marcelo Raul ARG 7 7
524 Polero Nahuel ARG 7 7
525 Ponti Enrique ARG 6 1 7
526 Quadri Silvio ARG 7 7
527 CM Restuccia Francisco ARG 7 7
528 Robles Medina Gabriel ARG 7 7
529 RODRIGUEZ Santiago ARG 7 7
530 Roldan Julio Cesar ARG 7 7
531 Saenz Sebastian Agustin ARG 7 7
532 Salaberry Valentino ARG 7 7
533 Salguero Javier ARG 7 7
534 Scarfo Benjamin ARG 7 7
535 SEDE Marcelo Sebastian ARG 7 7
536 Specogna Marcos Ezequiel ARG 7 7
537 Sposito Leon ARG 7 7
538 TARN Gerald BOL 7 7
539 VILLAR GAUTO Silvio Mariano ARG 7 7
540 Villar Ruben ARG 7 7
541 YACOMINI Isabella ARG 7 7
542 Zurita Alfonsina ARG 7 7
543 AIROLI Alejandro Hernan ARG 6 6
544 ALONSO Rodolfo ARG 6 6
545 ALVAREZ Maximiiano ARG 6 6
546 ANDINO Luca Caleb ARG 6 6
547 BALLESTEROS Hector ARG 6 6
548 Beron Ricardo ARG 6 6
549 BORRAS Jonathan ARG 6 6
550 Castro Tomas ARG 6 6
551 CHOQUE Bernardo ARG 6 6
552 Ciganda Juan Eduardo ARG 6 6
553 CRUZ Tony ARG 6 6
554 Espinosa Candelaria Sol ARG 6 6
555 FIGUEROA Santiago ARG 6 6
556 Gallegos Manuel ARG 6 6
557 GARCIA ACHILLI Gustavo ARG 6 6
558 Garcia Alejandro ARG 6 6
559 GARCIA CROIZET Gabriel ARG 6 6
560 GARCIA GILER Julio ECU 6 6
561 GUTIERREZ ARAYA Andres CHI 6 6
562 Kontos Jorge Mario ARG 2 4 6
563 LEICHNER Leonel ARG 6 6
564 LOPEZ MEDUS Ivan ARG 6 6
565 MACHADO Dario ARG 6 6
566 Mori Moreni Justina ARG 6 6
567 NIZ Franco ARG 6 6
568 NUNEZ BURGOS Moises ARG 6 6
569 NUNEZ GONZALEZ Isidro Agustin ARG 6 6
570 Oliva Joaquin ARG 6 6
571 Palacios Ciro ARG 6 6
572 Picone Francisco Jose ARG 6 6
573 Ramirez Melanie ARG 6 6
574 Rodriguez Ernesto ARG 4 2 6
575 Sampaoli Lautaro ARG 6 6
576 Sanchez Mirko ARG 6 6
577 Sanchez Yamil ARG 6 6
578 SPAGNOLO Giuliano ARG 6 6
579 Terc Jorge ARG 6 6
580 Tornquist Carlos ARG 6 6
581 Toro Matias ARG 6 6
582 TRIPOLI Federico ARG 6 6
583 ACCARDO Adrian ARG 5 5
584 Alvarez Enzo ARG 5 5
585 Andrada Elias ARG 5 5
586 ARAGON Ciro ARG 5 5
587 ACM Barrotto Jose Ignacio ARG 5 5
588 BESADA Santiago ARG 5 5
589 Borghetti Domingo Jorge ARG 5 5
590 BORRAS Anibal ARG 5 5
591 Borthiry Pablo ARG 5 5
592 Cardozo Tiago ARG 5 5
593 FM DE MEY Juan Pablo ARU 5 5
594 DE WITTE Benjamin ARG 5 5
595 Diaz Ruben Joaquin ARG 5 5
596 Fliess Juan ARG 5 5
597 Florentin David ARG 5 5
598 Gallo Bruno ARG 5 5
599 Gimenez Jonathan ARG 5 5
600 HUPCHAK Juan Pablo ARG 5 5
601 Iniguez Miguel Angel ARG 5 5
602 Isa Juan Carlos ARG 5 5
603 JARA Leonel ARG 5 5
604 JARAMILLO Walter ARG 5 5
605 Luzi Fernando ARG 5 5
606 MIELI Walter ARG 5 5
607 NM Montes De Oca Juan Jose ARG 5 5
608 CNM Ortega Morales Javier ARG 5 5
609 ORTIZ Facundo ARG 5 5
610 PALM Kevin Reynaldo Anthony ARU 5 5
611 Pose Mateo ARG 5 5
612 Pouso Dailoff Matias Nicolas ARG 5 5
613 PRADINES Ernesto ARG 5 5
614 RAVAZZOLI Omar ARG 5 5
615 SANCHEZ ORDONEZ David ECU 5 5
616 Sebastiani Zucca Julian Sebastian ARG 5 5
617 NM Slomka Gustavo ARG 5 5
618 Sosa Lautaro ARG 5 5
619 Sposito Camilo ARG 5 5
620 SULZ Isaque Sathler BRA 5 5
621 TORTOSA Horacio ARG 5 5
622 XAMENA Manuel Alejo ARG 5 5
623 AIM Araoz Claudio Alberto ARG 4 4
624 BARRI Marcelo Adrian ARG 4 4
625 Benitez Luis ARG 4 4
626 Bonanni Felipe ARG 4 4
