| NOMBRE DE TORNEO | LUGAR | SISTEMA | RONDAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | ÁRBITRO | RITMO | Tiempo | Incremento | ENTIDAD |
| IRT Enero Vacaciones AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 30/1/2026 | 1/2/2026 | Giuliana Bosco | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Semifinales Campeonato Argentino Amateur 2026 | Cordoba – Cordoba | Sistema Suizo | 6 | 14/2/2026 | 15/2/2026 | Adolfo Dario Soto | Standard | 60 | 30 | FAPC |
| IRT SUB-2400 CARNAVAL 2026 | CABA | Sistema Suizo | 6 | 14/2/2026 | 17/2/2026 | Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | FMDA |
| 2do IRT Sub2400 «Mes de la Mujer» 2026 | Santa Fe – Santa Fe | Sistema Suizo | 7 | 5/3/2026 | 23/4/2026 | Cena Mario Alberto | Standard | 60 | 30 | Club de Ajedrez Español de Santa Fe |
| IRT Jorge Laplaza 2026 | Vicente Lopez | Sistema Suizo | 6 | 13/3/2026 | 15/3/2026 | AF Luciano Godoy | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Torneo Mayor de San Francisco 2026 | San Francisco – Córdoba | Sistema Suizo | 6 | 20/3/2026 | 22/3/2026 | Cena Mario Alberto | Standard | 60 | 30 | Asociación Ajedrez Provincia de Córdoba |
| MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA USHUAIA JAQUE | Ushuaia Tierra del Fuego | Sistema Suizo | 7 | 21/3/2026 | 23/3/2026 | AR Rodrigo Luna | Standard | 60 | 30 | Club Ushuaia Jaque Mate |
| Abierto N° 1, AJEDREZ PEON LIBRE | Luis Guillon | Sistema Suizo | 6 | 27/3/2026 | 29/3/2026 | Juan José Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IV° IRT SUB. 2400 MEMORIAL M.F. ALBERTO R. RODRIGUEZ | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 11/4/2026 | 12/4/2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Club Atawallpa |
| IRT N° 3 AJEDREZ PEON LIBRE – Sub 2400 | Luis Guillon – Pcia. Buenos Aires | Sistema Suizo | 5 | 15/4/2026 | 11/4/2026 | Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IRT N° 3 AJEDREZ PEON LIBRE – SUB 2400 | Luis Guillon – Buenos Aires | Sistema Suizo | 5 | 15/4/2026 | 13/5/2026 | Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IRT Sub. 2400 «Copa Ciudad de Corrientes». 7ma Edicion | Corrientes capital | Sistema Suizo | 6 | 25/4/2026 | 26/4/2026 | Aramendi Jorge Luis | Standard | 60 | 30 | Club Jaque al Rey |
| SEMIFINAL ARGENTINA SUB2000 CATAMARCA | San Fernando Del Valle de Catamarca – Catamarca | Sistema Suizo | 6 | 1/5/2026 | 2/5/2026 | AN Maria Sol Jalil | Standard | 60 | 30 | Catamarca Ajedrez |
| I IRT SUB 2250 «JORGE ALONSO GALAN» | Mar de Ajo – Prov. de Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 1/5/2026 | 3/5/2026 | Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | CADA |
| IRT “Diego Unternahrer” COPA MISIONES 2026- Abierto | Oberá, Misiones | Sistema Suizo | 6 | 1/5/2026 | 3/5/2026 | Enzo Fabricio Oliveira | Standard | 90 | 30 | Club Ajedrez Oberá |
| IRT “Diego Unternahrer” COPA MISIONES 2026- sub 1600 | Oberá- Misiones | Sistema Suizo | 6 | 2/5/2026 | 3/5/2026 | Enzo Fabricio Oliveira | Standard | 60 | 30 | Club Ajedrez Obera |
| TORNEIO IRT SUB. 2400 SEMILLERO AMI | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 9/5/2026 | 10/5/2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | AMI |
| TORNEO DE AJEDREZ «RECONQUISTA OPEN» | RECONQUISTA – SANTA FE | Sistema Suizo | 5 | 16/5/2026 | 16/5/2026 | Alfredo Segado | Standard | 30 | 30 | CLUB ATLÉTICO ADELANTE RECONQUISTA |
| ITT IV OPEN CIUDAD DE BUENOS AIRES | CABA | Sistema Suizo | 9 | 18/5/2026 | 25/5/2026 | Marcelo Hermida | Standard | 90 | 30 | FMDA |
| 4to abierto internacional «Copa Italia» – Rosario 2026 | Rosario – Santa Fe | Sistema Suizo | 6 | 29/5/2026 | 31/5/2026 | Santianes Nahuel | Standard | 90 | 30 | FADA |
| IRT STANDARD SUB. 2400 «MEMORIAL JIAC MARIO GUIDO GARCIA» | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 6/6/2026 | 7/6/2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Club Atawallpa |
| Abierto «Gral Miguel de Güemes». 1ra Edición | Corrientes | Sistema Suizo | 6 | 13/6/2026 | 15/6/2026 | Jorge Aramendi | Standard | 90 | 30 | Club Jaque al Rey – Corrientes |
| MASTERS CIUDAD DE BUENOS AIRES | CABA | Sistema Suizo | 9 | 13/6/2026 | 21/6/2026 | Eugenia Alegre | Standard | 90 | 30 | FMDA – Ajedrez Martelli |
| 4to Abierto Internacional del Litoral | Santa Fe, Santa Fe | Sistema Suizo | 6 | 9/7/2026 | 12/7/2026 | Lionel Vivas | Standard | 90 | 30 | ASA |
| IRT Ciudad Quijotes de Azul | Azul, Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 10/7/2026 | 12/7/2026 | Troilo Celerino, Ramiro Oscar | Standard | 60 | 30 | Escuela Azul de Ajedrez |
| IRT Chaturanga de Bella Vista (Ctes) Sub 1700 | Bella Vista, Corrientes | Sistema Suizo | 5 | 11/7/2026 | 11/7/2026 | Reinoso, Ernesto Ariel | Standard | 60 | 30 | Club Chaturanga de Bella Vista |
| IRT Chaturanga de Bella Vista (Ctes) Sub 2400 | Bella Vista, Corrientes | Sistema Suizo | 5 | 11/7/2026 | 12/7/2026 | Reinoso Ernesto Ariel | Standard | 60 | 30 | Club Chaturanga de Bella Vista |
| IRT ABIERTO STANDARD MEMORIAL DIEGO JOSE BELMONTE | Salta, Capital | Sistema Suizo | 7 | 16/7/2026 | 19/7/2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 90 | 30 | AMI |
| IRT Sub2400 «Jueves de Invierno» – Santa Fe 2026 | Santa Fe – Santa Fe | Sistema Suizo | 7 | 16/7/2026 | 27/8/2026 | Camani Francisco | Standard | 60 | 30 | Club de Ajedrez Español de Santa Fe |
| Campeonato Entrerriano Absoluto «Copa Colon» 2026 | Colon – Entre Rios | Sistema Suizo | 7 | 24/7/2026 | 26/7/2026 | Mario Alberto Cena | Standard | 60 | 30 | Federacion Entrerriana de Ajedrez |
| IRT N° 4 – A. PEON LIBRE. Semifinal Camp. Argentino Amateur | Luis Guillon – Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 24/7/2026 | 26/7/2026 | Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IRT Vacaciones de Invierno AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 5 | 24/7/2026 | 26/7/2026 | Giuliana Bosco | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Torneo IRT Sub2000 FASGBA | Banfield Provincia de Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 8/8/2026 | 15/8/2026 | Gustavo Salaberry | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| Hexagonal Alekhine | CABA | Round Robin | 5 | 9/8/2026 | 17/8/2026 | Nicolás Diego Granelli | Standard | 60 | 30 | FMDA |
| VIII Abierto Internacional de Villa Constitucion «Copa ArcelorMittal» | Villa Constitución, Santa Fe | Sistema Suizo | 9 | 13/8/2026 | 17/8/2026 | Plotinsky Leandro | Standard | 60 | 30 | AAVC |
| Abierto Internacional Ciudad de Puerto Madryn 2026 | Puerto Madryn – Chubut | Sistema Suizo | 6 | 14/8/2026 | 17/8/2026 | Juan Durán | Standard | 60 | 30 | FACHU |
| IRT Ciudad de Bahia Blanca – 95 aniversario Circulo de Ajedrez de Bahia Blanca | Bahía Blanca | Sistema Suizo | 7 | 15/8/2026 | 17/8/2026 | Julián Daniel Busso | Standard | 60 | 30 | Circulo de Ajedrez de Bahía Blanca |
| IRT CIUDAD DE BOLIVAR SUB 2400 | Bolivar – Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 15/8/2026 | 17/8/2026 | Troilo, Ramiro | Standard | 60 | 30 | Sarmiento de Junin |
| Campeonato Provincial Sub 2000 FAPC 2026 «Memorial Ernesto Molina» | Cordoba – Cordoba | Sistema Suizo | 6 | 16/8/2026 | 17/8/2026 | Adolfo Dario Soto | Standard | 60 | 30 | FAPC |
| IRT «Inmortalidad de San Martin» AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 21/8/2026 | 23/8/2026 | Giuliana Bosco | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| 13vo IRT SUB-2250 ALEJANDRO JUDEWICZ | Mar del Plata – Prov. Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 28/8/2026 | 30/8/2026 | Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | FMA |
| IRT COPA CIUDAD DE JUNIN | Junin | Sistema Suizo | 7 | 4/9/2026 | 6/9/2026 | Ramiro Troilo Celerino | Standard | 60 | 30 | Club Sarmiento de Junin |
| III° IRT SENOR Y VIRGEN DEL MILAGRO | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 12/9/2026 | 13/9/2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Escuela Gloria Liendro y AMI |
| V IRT Ciudad de Pergamino | Pergamino-Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 18/9/2026 | 20/9/2026 | Jorge Luis Ligotti | Standard | 60 | 30 | Club Social Pergamino |
| 2° IRT STANDARD SUB. 2400 CIUDAD DE LA BANDA | Santiago del Estero, Capital | Sistema Suizo | 6 | 26/9/2026 | 27/9/2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Centro Social Sirio Libanés – Santiago del Estero |
| II Abierto Internacional del Valle Medio 2026 | Choele Choel, Rio Negro | Sistema Suizo | 7 | 9/10/2026 | 12/10/2026 | Julián Daniel Busso | Standard | 90 | 30 | Club de Ajedrez de Choele Choel |
| IRT Dos Orillas 2026 | Paraná, Entre Rios | Sistema Suizo | 7 | 10/10/2026 | 12/10/2026 | AN Román Rosso | Standard | 60 | 30 | Club del Progreso – Paraná |
| Abierto Provincia del CHACO 2026 | Resistencia, CHACO | Sistema Suizo | 6 | 24/10/2026 | 25/10/2026 | Joel Roa | Standard | 60 | 30 | Asociación Chaqueña de Ajedrez |
| Torneo Superior FASGBA | Remedios de Escalada, Buenos Aires | Sistema Suizo | 7 | 31/10/2026 | 7/11/2026 | Gustavo Salaberry | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IRT Sub. 2400 «Corrientes siete Puntas» | Corrientes capital | Sistema Suizo | 6 | 7/11/2026 | 8/11/2026 | Jorge Luis Aramendi | Standard | 60 | 30 | Club Jaque al Rey |
