| TORNEO | CIUDAD | SISTEMA | RONDAS | INICIO | FIN | ARBITRAJE | RITMO | MIN | SEG | FED/CLUB |
| Semifinal Campeonatos Argentinos Amateurs sub 1700 – Monte Grande | Monte Grande – Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 4/6/2025 | 14/6/2025 | AI Juan Jose Huergo | Standard | 30 | 30 | FASGBA |
| MEMORIAL ROBERTO GRAU 2025 | USHUAIA TIERRA DEL FUEGO | Sistema Suizo | 6 | 13/6/2025 | 15/6/2025 | Lorena Farela | Standard | 60 | 30 | CLUB USHUAIA JAQUE MATE |
| IRT Clasico ASA 7ma Edición | Santa Fe, Santa Fe | Sistema Suizo | 6 | 14/6/2025 | 15/6/2025 | AN Lionel Vivas | Standard | 30 | 30 | ASA |
| IRT Campeonato Provincial Sub 2400 Unificado AAPC-FAPC 2025 | Cordoba – Cordoba | Sistema Suizo | 6 | 15/6/2025 | 16/6/2025 | Adolfo Dario Soto | Standard | 60 | 30 | FAPC |
| MEMORIAL NORBERTO BURGOS 2025 | USHUAIA TIERRA DEL FUEGO | Sistema Suizo | 6 | 20/6/2025 | 22/6/2025 | AR LORENA FARELA | Standard | 60 | 30 | CLUB USHUAIA JAQUE MATE |
| MASTERS ANIVERSARIO TIERRA DEL FUEGO | Ushuaia – Tierra del Fuego | Sistema Suizo | 7 | 4/7/2025 | 7/7/2025 | Marcelo Mariano HERMIDA | Standard | 90 | 30 | Club Ushuaia Jaque Mate Tierra del Fuego |
| III MASTERS CIUDAD DE BUENOS AIRES | CABA | Sistema Suizo | 9 | 11/7/2025 | 17/7/2025 | AI Eugenia Alegre | Standard | 90 | 30 | FMDA |
| IRT sub 1600 Copa Aniversario de Obera | Obera. Misiones | Sistema Suizo | 6 | 12/7/2025 | 13/7/2025 | Enzo Fabricio Oliveira | Standard | 60 | 30 | Club Ajedrez Obera |
| IRT sub 2400 Copa Aniversario Obera 2025 | Obera. Misiones | Sistema Suizo | 6 | 12/7/2025 | 13/7/2025 | Oliveira Enzo Fabricio | Standard | 60 | 30 | cluba Ajedrez Obera |
| TORNEO IRT SUB 2400 «MEMORIAL JIAC MARIO G. GARCIA» | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 12/7/2025 | 13/7/2025 | AI Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Club Atawallpa |
| Primer Torneo de Tercera Categoría de la FMA 2025 | Mar del Plata | Sistema Suizo | 7 | 14/7/2025 | 28/7/2025 | AF Julian Busso | Standard | 60 | 30 | Federacion Marplatense de Ajedrez |
| 14a. COPA ZALAZAR – SEMIFINAL AMATEUR SUB 2300 | Monte Grande – Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 19/7/2025 | 2/8/2025 | AI Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| 3er Abierto Internacional «COPA ITALIA» Rosario 2025 | Rosario – Santa Fe | Sistema Suizo | 7 | 24/7/2025 | 27/7/2025 | AI Mario Alberto Cena | Standard | 90 | 30 | FADA |
| IRT Vacaciones – AJEDREZ MARTELLI | Vicente López, Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 25/7/2025 | 27/7/2025 | AF Giuliana Bosco | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| IRT Bicentenario Bella Vista (Ctes) – Sub 2300 y 2000 | Bella Vista, Corrientes | Sistema Suizo | 6 | 26/7/2025 | 27/7/2025 | Ernesto Ariel Reinoso | Standard | 60 | 30 | Club Chaturanga de Bella Vista |
| IRT Bicentenario Bella Vista (Ctes) – Sub 1700 | Bella Vista, Corrientes | Sistema Suizo | 6 | 26/7/2025 | 27/7/2025 | Ernesto Ariel, Reinoso | Standard | 60 | 30 | Club Chaturanga de Bella Vista |
| II IRT HOSTERIA ALAMOS MAR AZUL SUB-2400 | Mar Azul – Prov. Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 1/8/2025 | 3/8/2025 | AI Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | CADA |
| Semifinal Campeonato Argentino Amateur 2025 – Sub-2000 | Río Tercero, Córdoba | Sistema Suizo | 7 | 8/8/2025 | 10/8/2025 | Franco Emanuel Acosta | Standard | 60 | 30 | Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba |
| TORNEO IRT SUB. 2400 «GRAL. MARTIN MIGUEL DE GUEMES | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 9/8/2025 | 10/8/2025 | AI Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | AMI |
| VII Abierto Internacional Villa Constitución | Villa Constitución | Sistema Suizo | 9 | 13/08/2025 | 17/08/2025 | AI Leandro Plotinsky | Standard | 90 | 30 | AAVC |
| Abierto de Invierno | San miguel, Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 14/8/2025 | 17/8/2025 | AR Matias Rios | Standard | 60 | 30 | Ajedrez San Miguel GM Diego Flores |
| IRT SAN MARTIN | CABA | Sistema Suizo | 7 | 14/08/2025 | 17/08/2025 | AI Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | FMDA |
| Dos Orillas – Decimocuarta Edicion | Santa Fe, Santa Fe | Sistema Suizo | 6 | 15/8/2025 | 17/8/2025 | Lionel Vivas | Standard | 90 | 30 | ASA |
| IRT ABIERTO 99 ANIVERSARIO CLUB DE AJEDREZ POSADAS | Posadas, Misiones | Sistema Suizo | 6 | 15/8/2025 | 17/8/2025 | FRANCO ALEXIS MEDINA | Standard | 60 | 30 | CLUB DE AJEDREZ POSADAS |
| IRT Sub. 2400 Copa Ciudad de Corrientes «Nande Arete». 6ta Edición | Corrientes Capital | Sistema Suizo | 6 | 23/08/2025 | 24/08/2025 | Jorge Luis Aramendi | Standard | 60 | 30 | Club Jaque al Rey |
| AJEDREZ MARTELLI IRT Agosto «71 Aniversario» | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 7 | 24/08/2025 | 28/08/2025 | AF Luciano Godoy | Standard | 60 | 30 | AJEDREZ MARTELLI |
| Abierto Low Cost Semifinal del Campeonato Argentino Amateur | CABA | Sistema Suizo | 6 | 02/09/2025 | 18/09/2025 | AI Juan Duran | Standard | 60 | 30 | FMDA |
| CAMPEONATO USHUAIA JAQUE MATE 2025 | Ushuaia Tierra del Fuego | Sistema Suizo | 7 | 06/09/2025 | 27/09/2025 | AR Lorena Farela | Standard | 60 | 30 | CLUB USHUAIA JAQUE MATE |
| Festival de Categorias – torneo de 4ta Categoria AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 7 | 10/09/2025 | 03/10/2025 | AF Giuliana Bosco | Standard | 90 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Festival de Categorias – Torneo de 3ra Categoria – AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 7 | 10/09/2025 | 03/10/2025 | AF Giuliana Bosco | Standard | 90 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Festival de Categorias – torneo de 2da Categoria – AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 7 | 10/09/2025 | 03/10/2025 | AF Giuliana Bosco | Standard | 90 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Festival de Categorias – Torneo de 1ra Categoria – AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 7 | 10/09/2025 | 03/10/2025 | AF Giuliana Bosco | Standard | 90 | 30 | Ajedrez Martelli |
| MASTERS CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ | Villa Carlos Paz, Córdoba | Sistema Suizo | 7 | 11/9/2025 | 14/9/2025 | AI Juan Duran | Standard | 90 | 30 | FAPC |
| Semifinales Campeonato Argentino Amateur 2025 Memorial MF. Gustavo Méndez | Rio Gallegos | Sistema Suizo | 7 | 12/9/2025 | 14/9/2025 | Fernandez Leandro Daniel | Standard | 60 | 30 | CHESS CLUB LA22 RIO GALLEGOS |
| Festival de Ajedrez «Copa Ciudad de Junin» IRT sub 2300 $500.000 en premios! | Junin, Bs. As. | Sistema Suizo | 6 | 12/09/2025 | 14/09/2025 | AF Ramiro Oscar Troilo Celerino | Standard | 60 | 30 | Club Samiento de Junin |
| TORNEO IRT SUB. 2400 CIUDAD DE LA BANDA | La Banda, Santiago del Estero | Sistema Suizo | 6 | 20/9/2025 | 21/9/2025 | AI Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Circulo de Ajedrez Caballo Blanco – Santiago del Estero |
| Ciudad de Pergamino | Pergamino – Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 26/9/2025 | 28/9/2025 | Jorge Luis Ligotti | Standard | 60 | 30 | Club Social Pergamino |
| 1er IRT SUB-2400 Hotel Playa | Villa Gesell | Sistema Suizo | 7 | 26/09/2025 | 28/09/2025 | AI Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | CADA |
| IRT Sub. 2400 Homenaje «Aguirre – Rios» | Corrientes Capital | Sistema Suizo | 6 | 27/09/2025 | 28/09/2025 | Jorge Aramendi | Standard | 60 | 30 | Club Jaque al Rey |
| 3° Abierto Internacional «La Torre del Sur» | Rio Turbio – Santa Cruz | Sistema Suizo | 7 | 2/10/2025 | 5/10/2025 | AI Juan Jose Huergo | Standard | 90 | 30 | Organizador privado |
| IRT Sub 1800 Ciudad de San Luis 2025 | San Luis Capital – Provincia de San Luis | Sistema Suizo | 5 | 05/10/2025 | 05/10/2025 | Escobar Matias | Standard | 30 | 30 | Club de Ajedrez Don Lucero San Luis |
| 2do IRT Abierto Internacional «Ocaso Apart Andino» – 2025 | Andino – Santa Fe | Sistema Suizo | 7 | 09/10/2025 | 12/10/2025 | Cena Mario Alberto | Standard | 90 | 30 | FADA |
| IRT SUB-2400 DIVERSIDAD CULTURAL | CABA | Sistema Suizo | 6 | 09/10/2025 | 12/10/2025 | Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | FMDA |
| IRT SEMIFINAL CAMPEONATO ARGENTINO SUB 2400- JULIO KONCEREWICZ | Monte Grande – Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 10/10/2025 | 12/10/2025 | Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| CAMPEONATO OFICIAL DE USHUAIA 2025 | USHUAIA TIERRA DEL FUEGO | Sistema Suizo | 6 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | AR LORENA FARELA | Standard | 60 | 30 | CLUB USHUAIA JAQUE MATE |
| IRT Sub2400 «Ciudad de San Francisco» – 2025 | San Francisco – Cordoba | Sistema Suizo | 6 | 18/10/2025 | 19/10/2025 | Cena Mario Alberto | Standard | 60 | 30 | AAPC |
| CAMPEONATO LIGA AUSTRAL 2025 | USHUAIA TIERRA DEL FUEGO | Sistema Suizo | 7 | 18/10/2025 | 25/10/2025 | AR MARIELA JURADO | Standard | 60 | 30 | CLUB USHUAIA JAQUE MATE |
| TORNEO DE 2 CATEGORÍA DE LA FEDERACION MARPLATENSE DE AJEDREZ | MAR DEL PLATA, PBA | Sistema Suizo | 7 | 18/10/2025 | 2/11/2025 | julian Busso | Standard | 60 | 30 | FMA |
| IRT Clasico Region Pueyrredon San Luis | San Luis | Sistema Suizo | 6 | 1/11/2025 | 2/11/2025 | AN Besso Javier | Standard | 60 | 30 | Asociacion Civil Amigos de los Molles San Luis |
| Semifinal al campeonato amateur Tucuman | Tucumán | Sistema Suizo | 5 | 1/11/2025 | 2/11/2025 | María José Medina Aguilera | Standard | 60 | 30 | Club Gomez Omil |
| 4to Torneo Abierto IRT «Lago Puelo» | Lago Puelo – Chubut | Sistema Suizo | 7 | 06/11/2025 | 09/11/2025 | AI OI Juan Durán | Standard | 90 | 30 | Fed Chubut |
| Semifinal Campeonato Argentino Amateurs 2025 – IRT Sub 2300 – Alfa Computacion | Cordoba – Cordoba | Sistema Suizo | 6 | 8/11/2025 | 9/11/2025 | Adolfo Dario Soto | Standard | 60 | 30 | FAPC |
| 3º IRT SUB. 2400 MEMORIAL «M.F. ANIBAL APARICIO» | Salta, Capiltal | Sistema Suizo | 6 | 8/11/2025 | 9/11/2025 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Club Atawallpa |
| Semifinal Campeonato Argentino Amateurs 2025 IRT Sub-2300 «40° Aniversario UTN FRCon» | Concordia, Entre Rios | Sistema Suizo | 6 | 14/11/2025 | 16/11/2025 | Luis Moreira Gonzalez | Standard | 60 | 30 | FEDA |
| Abierto Internacional del Valle Medio – Rio Negro | Choele Choel, Rio Negro | Sistema Suizo | 7 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | AF Julian D. Busso | Standard | 90 | 30 | Club de Ajedrez Choele Choel |
| IRT Fin de Semana Largo Noviembre 21 al 24 Torre Blanca | CABA | Sistema Suizo | 7 | 21/11/2025 | 24/11/2025 | Lopez Maffia Franco | Standard | 60 | 30 | FMDA |
| II Copa Internacional Beggia Turismo | Cordoba – Cordoba | Sistema Suizo | 7 | 22/11/2025 | 23/11/2025 | Soto Adolfo Dario | Rapid | 20 | 5 | FAPC |
