| NOMBRE DE TORNEO | LUGAR | SISTEMA | RONDAS | FECHA DE INICIO | FECHA DE CIERRE | ÁRBITRO | RITMO | Tiempo | Incremento | ENTIDAD |
| IRT Enero Vacaciones AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 30-ene-2026 | 1-feb-2026 | Giuliana Bosco | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Semifinales Campeonato Argentino Amateur 2026 | Cordoba – Cordoba | Sistema Suizo | 6 | 14-feb-2026 | 15-feb-2026 | Adolfo Dario Soto | Standard | 60 | 30 | FAPC |
| IRT SUB-2400 CARNAVAL 2026 | CABA | Sistema Suizo | 6 | 14-feb-2026 | 17-feb-2026 | Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | FMDA |
| IRT Jorge Laplaza 2026 | Vicente Lopez | Sistema Suizo | 6 | 13-mar-2026 | 15-mar-2026 | AF Luciano Godoy | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| Torneo Mayor de San Francisco 2026 | San Francisco – Córdoba | Sistema Suizo | 6 | 20-mar-2026 | 22-mar-2026 | Cena Mario Alberto | Standard | 60 | 30 | Asociación Ajedrez Provincia de Córdoba |
| MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA USHUAIA JAQUE | Ushuaia Tierra del Fuego | Sistema Suizo | 7 | 21-mar-2026 | 23-mar-2026 | AR Rodrigo Luna | Standard | 60 | 30 | Club Ushuaia Jaque Mate |
| Abierto N° 1, AJEDREZ PEON LIBRE | Luis Guillon | Sistema Suizo | 6 | 27-mar-2026 | 29-mar-2026 | Juan José Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IRT N° 3 AJEDREZ PEON LIBRE – Sub 2400 | Luis Guillon – Pcia. Buenos Aires | Sistema Suizo | 5 | 15-abr-2026 | 11-abr-2026 | Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IV° IRT SUB. 2400 MEMORIAL M.F. ALBERTO R. RODRIGUEZ | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 11-abr-2026 | 12-abr-2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Club Atawallpa |
| 2do IRT Sub2400 «Mes de la Mujer» 2026 | Santa Fe – Santa Fe | Sistema Suizo | 7 | 5-mar-2026 | 23-abr-2026 | Cena Mario Alberto | Standard | 60 | 30 | Club de Ajedrez Español de Santa Fe |
| IRT Sub. 2400 «Copa Ciudad de Corrientes». 7ma Edicion | Corrientes capital | Sistema Suizo | 6 | 25-abr-2026 | 26-abr-2026 | Aramendi Jorge Luis | Standard | 60 | 30 | Club Jaque al Rey |
| SEMIFINAL ARGENTINA SUB2000 CATAMARCA | San Fernando Del Valle de Catamarca – Catamarca | Sistema Suizo | 6 | 1-may-2026 | 2-may-2026 | AN Maria Sol Jalil | Standard | 60 | 30 | Catamarca Ajedrez |
| I IRT SUB 2250 «JORGE ALONSO GALAN» | Mar de Ajo – Prov. de Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 1-may-2026 | 3-may-2026 | Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | CADA |
| IRT “Diego Unternahrer” COPA MISIONES 2026- Abierto | Oberá, Misiones | Sistema Suizo | 6 | 1-may-2026 | 3-may-2026 | Enzo Fabricio Oliveira | Standard | 90 | 30 | Club Ajedrez Oberá |
| IRT “Diego Unternahrer” COPA MISIONES 2026- sub 1600 | Oberá- Misiones | Sistema Suizo | 6 | 2-may-2026 | 3-may-2026 | Enzo Fabricio Oliveira | Standard | 60 | 30 | Club Ajedrez Obera |
| TORNEIO IRT SUB. 2400 SEMILLERO AMI | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 9-may-2026 | 10-may-2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | AMI |
| IRT N° 3 AJEDREZ PEON LIBRE – SUB 2400 | Luis Guillon – Buenos Aires | Sistema Suizo | 5 | 15-abr-2026 | 13-may-2026 | Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| TORNEO DE AJEDREZ «RECONQUISTA OPEN» | RECONQUISTA – SANTA FE | Sistema Suizo | 5 | 16-may-2026 | 16-may-2026 | Alfredo Segado | Standard | 30 | 30 | CLUB ATLÉTICO ADELANTE RECONQUISTA |
| ITT IV OPEN CIUDAD DE BUENOS AIRES | CABA | Sistema Suizo | 9 | 18-may-2026 | 25-may-2026 | Marcelo Hermida | Standard | 90 | 30 | FMDA |
| 4to abierto internacional «Copa Italia» – Rosario 2026 | Rosario – Santa Fe | Sistema Suizo | 6 | 29-may-2026 | 31-may-2026 | Santianes Nahuel | Standard | 90 | 30 | FADA |
| IRT STANDARD SUB. 2400 «MEMORIAL JIAC MARIO GUIDO GARCIA» | Salta, Capital | Sistema Suizo | 6 | 6-jun-2026 | 7-jun-2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 60 | 30 | Club Atawallpa |
| Abierto «Gral Miguel de Güemes». 1ra Edición | Corrientes | Sistema Suizo | 6 | 13-jun-2026 | 15-jun-2026 | Jorge Aramendi | Standard | 90 | 30 | Club Jaque al Rey – Corrientes |
| MASTERS CIUDAD DE BUENOS AIRES | CABA | Sistema Suizo | 9 | 13-jun-2026 | 21-jun-2026 | Eugenia Alegre | Standard | 90 | 30 | FMDA – Ajedrez Martelli |
| IRT Chaturanga de Bella Vista (Ctes) Sub 1700 | Bella Vista, Corrientes | Sistema Suizo | 5 | 11-jul-2026 | 11-jul-2026 | Reinoso, Ernesto Ariel | Standard | 60 | 30 | Club Chaturanga de Bella Vista |
| 4to Abierto Internacional del Litoral | Santa Fe, Santa Fe | Sistema Suizo | 6 | 9-jul-2026 | 12-jul-2026 | Lionel Vivas | Standard | 90 | 30 | ASA |
| IRT Ciudad Quijotes de Azul | Azul, Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 10-jul-2026 | 12-jul-2026 | Troilo Celerino, Ramiro Oscar | Standard | 60 | 30 | Escuela Azul de Ajedrez |
| IRT Chaturanga de Bella Vista (Ctes) Sub 2400 | Bella Vista, Corrientes | Sistema Suizo | 5 | 11-jul-2026 | 12-jul-2026 | Reinoso Ernesto Ariel | Standard | 60 | 30 | Club Chaturanga de Bella Vista |
| IRT ABIERTO STANDARD MEMORIAL DIEGO JOSE BELMONTE | Salta, Capital | Sistema Suizo | 7 | 16-jul-2026 | 19-jul-2026 | Hector Eduardo Vilte | Standard | 90 | 30 | AMI |
| Campeonato Entrerriano Absoluto «Copa Colon» 2026 | Colon – Entre Rios | Sistema Suizo | 7 | 24-jul-2026 | 26-jul-2026 | Mario Alberto Cena | Standard | 60 | 30 | Federacion Entrerriana de Ajedrez |
| IRT N° 4 – A. PEON LIBRE. Semifinal Camp. Argentino Amateur | Luis Guillon – Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 24-jul-2026 | 26-jul-2026 | Juan Jose Huergo | Standard | 60 | 30 | FASGBA |
| IRT Vacaciones de Invierno AJEDREZ MARTELLI | Vicente Lopez, Buenos Aires | Sistema Suizo | 5 | 24-jul-2026 | 26-jul-2026 | Giuliana Bosco | Standard | 60 | 30 | Ajedrez Martelli |
| IRT Ciudad de Bahia Blanca – 95 aniversario Circulo de Ajedrez de Bahia Blanca | Bahía Blanca | Sistema Suizo | 7 | 15-ago-2026 | 17-ago-2026 | Julián Daniel Busso | Standard | 60 | 30 | Circulo de Ajedrez de Bahía Blanca |
| Abierto Internacional Ciudad de Puerto Madryn 2026 | Puerto Madryn – Chubut | Sistema Suizo | 6 | 14-ago-2026 | 17-ago-2026 | Juan Durán | Standard | 60 | 30 | FACHU |
| IRT Sub2400 «Jueves de Invierno» – Santa Fe 2026 | Santa Fe – Santa Fe | Sistema Suizo | 7 | 16-jul-2026 | 27-ago-2026 | Camani Francisco | Standard | 60 | 30 | Club de Ajedrez Español de Santa Fe |
| 13vo IRT SUB-2250 ALEJANDRO JUDEWICZ | Mar del Plata – Prov. Bs. As. | Sistema Suizo | 7 | 28-ago-2026 | 30-ago-2026 | Garcia, Nicolas Gabriel | Standard | 60 | 30 | FMA |
| V IRT Ciudad de Pergamino | Pergamino-Buenos Aires | Sistema Suizo | 6 | 18-sep-2026 | 20-sep-2026 | Jorge Luis Ligotti | Standard | 60 | 30 | Club Social Pergamino |
