Estas Tarifas están Vigentes del 15/09/2022 a 31/12/2022
Grandmaster | EUR 410 |
Woman Grandmaster | EUR 250 |
International Master | EUR 210 |
Woman International Master | EUR 130 |
FIDE Master | EUR 100 |
Woman FIDE Master | EUR 70 |
Candidate Master | EUR 70 |
Woman Candidate Master | EUR 50 |
International Arbiter | EUR 150 |
FIDE Arbiter | EUR 75 |
FIDE Senior Trainer | EUR 4001 |
FIDE Trainer | EUR 3001 |
FIDE Instructor | EUR 1301 |
National Instructor | EUR 701 |
Developmental Instructor | EUR 701 |
School Instructor | EUR 701 |
FIDE School Chess Leader | EUR 401 |
Early Years Skills Teacher | EUR 401 |
International Organizer | EUR 3002 |
1) La tarifa del título incluye la tarifa de la licencia por dos años calendario (el año de la adjudicación del título y el año subsiguiente)
2) La tarifa del título incluye la tarifa de la licencia durante cuatro años calendario (el año de la adjudicación del título y los tres años posteriores)
Los titulares de los títulos FIDE Senior Trainer, FIDE Trainer, FIDE Instructor, National Instructor, Developmental Instructor, School Instructor, FIDE Schools Chess Leader, Early Years Skills Teacher y International Organizer deben renovar sus licencias periódicamente según el siguiente calendario:
Título | Período de validez de la licencia inicial | Período de validez de la licencia subsiguiente | Tarifa de licencia para licencia posterior |
Entrenador sénior de la FIDE | 2 años | 4 años | 240 euros |
Entrenador FIDE | 2 años | 4 años | 160 euros |
Instructor FIDE | 2 años | 4 años | 90 euros |
Instructor Nacional | 2 años | 4 años | 50 euros |
Instructor de desarrollo | 2 años | 4 años | 50 euros |
Instructor de escuela | 2 años | 2 años | 60 euros |
Líder de Ajedrez Escolar FIDE | 2 años | 2 años | 50 euros |
Maestra de Habilidades de la Primera Infancia | 2 años | 4 años | 50 euros |
Organizador Internacional | 4 años | 4 años | 140 euros |
Licencias Árbitros
Árbitros de categoría A (solo IA): | 450 euros |
Árbitros Categoría B’ (solo IAs): | 300 euros |
Árbitros de categoría C’ (solo IA): | 240 euros |
Árbitros de categoría D AI FA | 150 euros 120 euros |
Diferencias entre categorias D a C C a B B a A | 90 euros 60 euros 150 euros |
- DEBIDO A COMO ESTA EL CAMBIO SOLO SE ACEPTA EN EUROS BILLETE