Estas Tarifas están Vigentes del 15/09/2022 a 31/12/2022
| Grandmaster | EUR 490 |
| Woman Grandmaster | EUR 300 |
| International Master | EUR 250 |
| Woman International Master | EUR 150 |
| FIDE Master | EUR 110 |
| Woman FIDE Master | EUR 85 |
| Candidate Master | EUR 85 |
| Woman Candidate Master | EUR 60 |
| International Arbiter | EUR 160 |
| FIDE Arbiter | EUR 90 |
| FIDE Senior Trainer | EUR 4501 |
| FIDE Trainer | EUR 3401 |
| FIDE Instructor | EUR 1501 |
| National Instructor | EUR 901 |
| Developmental Instructor | EUR 901 |
| School Instructor | EUR 901 |
| FIDE School Chess Leader | EUR 601 |
| Early Years Skills Teacher | EUR 601 |
| Associate Organizer* | EUR 1501 |
| International Organizer* | EUR 3302 |
| Premier Organizer* | EUR 4502 |
1) La tarifa del título incluye la tarifa de la licencia por dos años calendario (el año de la adjudicación del título y el año subsiguiente)
2) La tarifa del título incluye la tarifa de la licencia durante cuatro años calendario (el año de la adjudicación del título y los tres años posteriores)
Los titulares de los títulos FIDE Senior Trainer, FIDE Trainer, FIDE Instructor, National Instructor, Developmental Instructor, School Instructor, FIDE Schools Chess Leader, Early Years Skills Teacher y International Organizer deben renovar sus licencias periódicamente según el siguiente calendario:
| Título | Período de validez de la licencia inicial | Período de validez de la licencia subsiguiente | Tarifa de licencia para licencia posterior |
| Entrenador sénior de la FIDE | 2 años | 4 años | 240 euros |
| Entrenador FIDE | 2 años | 4 años | 160 euros |
| Instructor FIDE | 2 años | 4 años | 90 euros |
| Instructor Nacional | 2 años | 4 años | 50 euros |
| Instructor de desarrollo | 2 años | 4 años | 50 euros |
| Instructor de escuela | 2 años | 2 años | 60 euros |
| Líder de Ajedrez Escolar FIDE | 2 años | 2 años | 50 euros |
| Maestra de Habilidades de la Primera Infancia | 2 años | 4 años | 50 euros |
| Organizador Internacional | 4 años | 4 años | 140 euros |
Licencias Árbitros
| Árbitros de categoría A (solo IA): | 450 euros |
| Árbitros Categoría B’ (solo IAs): | 300 euros |
| Árbitros de categoría C’ (solo IA): | 240 euros |
| Árbitros de categoría D AI FA | 150 euros 120 euros |
| Diferencias entre categorias D a C C a B B a A | 90 euros 60 euros 150 euros |
- DEBIDO A COMO ESTA EL CAMBIO SOLO SE ACEPTA EN EUROS BILLETE (consultar a eloytitulosfada@gmail.com)
