
El día de ayer finalizo el Campeonato Panamericano de ajedrez Senior que se disputo el Florianopolis, Brasil del 21 al 26 de junio y en el cual el maestro internacional Marcelo Tempone se consagro campeón de la categoría +50 luego de terminar invicto con 7 puntos (5 victorias y 4 empates).
Subcampeón de este torneo fue el gran maestro de Brasil Darcy Lima (6 puntos) y tercero el maestro fide argentino Diego Mussanti (6 puntos).
En la categoría +65 Argentina estuvo representada por el maestro internacional Mario Leskovar quien se ubico en el segundo puesto con 6,5 puntos y por el maestro fide Carlos Cranbourne el cual obtuvo el quinto lugar con 6 puntos. El torneo quedo en manos del local el maestro fide Silvio Pereira.
Felicitaciones IM Marcelo Tempone por este importante logro y a todos los argentinos que nos representan de la mejor manera en este tipo de competencias.
Todos los detalles de estos torneos: https://chess-results.com/tnr620359.aspx?lan=2&art=0&turdet=YES&flag=30



Clasificación Final después de 9 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | sexo | Gr | FED | FIDE | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
| 1 | 2 | IM | Tempone Marcelo | S50 | AV | ARG | 2409 | 7,0 | 0,0 | 5 | 5 | 42,0 | 46,0 | 8 | 6 | 6,28 | -0,28 | 10 | -2,8 | ||
| 2 | 1 | GM | Lima Darcy | S50 | SC | BRA | 2464 | 6,0 | 0,0 | 5 | 5 | 45,0 | 48,5 | 9 | 6 | 7,21 | -1,21 | 10 | -12,1 | ||
| 3 | 5 | FM | Mussanti Diego | S50 | AV | ARG | 2210 | 6,0 | 0,0 | 5 | 4 | 45,0 | 48,5 | 9 | 6 | 4,82 | 1,18 | 20 | 23,6 | ||
| 4 | 7 | FM | Gauche Charles | S50 | SC | BRA | 2147 | 6,0 | 0,0 | 5 | 4 | 43,5 | 47,5 | 9 | 6 | 5,02 | 0,98 | 20 | 19,6 | ||
| 8 | Zampronha Wladimir Camilo | S50 | SP | BRA | 2134 | 6,0 | 0,0 | 5 | 4 | 43,5 | 47,5 | 9 | 6 | 4,49 | 1,51 | 20 | 30,2 | ||||
| 6 | 12 | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | S50 | SC | BRA | 2076 | 6,0 | 0,0 | 4 | 5 | 45,5 | 46,5 | 8 | 5 | 2,56 | 2,44 | 20 | 48,8 | |||
| 7 | 4 | IM | Rodi Luis Ernesto | S50 | AV | URU | 2351 | 5,5 | 0,0 | 4 | 5 | 41,5 | 46,0 | 8 | 4,5 | 6,41 | -1,91 | 10 | -19,1 | ||
| 8 | 16 | Silva Jeferson | S50 | SC | BRA | 1872 | 5,0 | 0,0 | 4 | 4 | 42,0 | 46,0 | 8 | 4 | 1,32 | 2,68 | 40 | 107,2 | |||
| 9 | 3 | FM | Frey Perez Hugo | S50 | AV | CHI | 2356 | 5,0 | 0,0 | 4 | 4 | 39,5 | 43,0 | 9 | 5 | 7,05 | -2,05 | 20 | -41,0 | ||
| 10 | 10 | FM | Souza Neves Andrey M. | S50 | AM | BRA | 2097 | 5,0 | 0,0 | 4 | 4 | 38,0 | 41,5 | 8 | 5 | 4,69 | 0,31 | 20 | 6,2 | ||
| 11 | 22 | Becker Rogerio Sperb | S50 | RS | BRA | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 5 | 39,5 | 43,0 | 9 | 4,5 | |||||||
| 12 | 9 | FM | Dos Santos Junior Haroldo Cunha | S50 | SC | BRA | 2108 | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | 44,0 | 45,5 | 8 | 3,5 | 3,24 | 0,26 | 20 | 5,2 | ||
| 13 | 11 | FM | Madeira Wagner Martins | S50 | SP | BRA | 2084 | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | 39,5 | 41,0 | 8 | 3,5 | 3,72 | -0,22 | 20 | -4,4 | ||
| 14 | 15 | Santanna Paulo | S50 | DF | BRA | 1893 | 4,5 | 0,0 | 4 | 4 | 30,0 | 31,0 | 7 | 2,5 | 3,27 | -0,77 | 20 | -15,4 | |||
| 15 | 6 | FM | Araujo Adalberto Marcos | S50 | PR | BRA | 2198 | 4,5 | 0,0 | 3 | 4 | 42,0 | 45,5 | 8 | 4 | 5,64 | -1,64 | 20 | -32,8 | ||
| 16 | 18 | Mobaier Sergio | S50 | SP | BRA | 1806 | 4,5 | 0,0 | 2 | 5 | 29,5 | 30,5 | 6 | 3 | 1,98 | 1,02 | 20 | 20,4 | |||
| 17 | 19 | Da Silva Joao Carlos Orguim | S50 | RS | BRA | 1774 | 4,0 | 0,0 | 3 | 5 | 34,0 | 35,0 | 7 | 2 | 1,61 | 0,39 | 20 | 7,8 | |||
| 18 | 14 | Urquiza Marcello De Albuquerque | S50 | PB | BRA | 2028 | 4,0 | 0,0 | 3 | 4 | 40,5 | 44,0 | 9 | 4 | 4,69 | -0,69 | 20 | -13,8 | |||
| 19 | 20 | Vieira Alexandre Letizio | S50 | SP | BRA | 1698 | 4,0 | 0,0 | 3 | 4 | 32,5 | 33,5 | 7 | 2 | 1,53 | 0,47 | 20 | 9,4 | |||
| 20 | 17 | Sopko Cassio Roberto | S50 | DF | BRA | 1826 | 3,5 | 0,0 | 3 | 5 | 32,0 | 33,0 | 6 | 2 | 2,26 | -0,26 | 20 | -5,2 | |||
| 21 | 13 | De Oliveira Edson Luciani | S50 | PR | BRA | 2058 | 3,5 | 0,0 | 2 | 5 | 31,5 | 32,5 | 6 | 2 | 3,40 | -1,40 | 20 | -28,0 | |||
| 22 | 23 | Mazzuco Junior Adir | S50 | RS | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 5 | 30,0 | 31,0 | 8 | 1 | |||||||
| 23 | 21 | Ferreira De Souza Ricardo | S50 | SP | BRA | 1389 | 1,5 | 0,0 | 1 | 5 | 31,0 | 32,0 | 7 | 0 | 0,34 | -0,34 | 20 | -6,8 | |||
| 24 | 24 | Shintate Junior Paulo Sunao | S50 | SP | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 5 | 32,0 | 33,5 | 8 | 1 |
Fotos facebook Carlos Leon Cranbourne
