Comenzó el sueño argentino en el Panamericano juvenil de Montevideo

Este domingo dio inicio el XXXII Panamericano de ajedrez de la juventud que se lleva a cabo en la ciudad de Montevideo, Uruguay y tiene la participación de 300 atletas juveniles de todo el continente.
Nuestro país cuenta con una delegación de 22 jugadores de distintos puntos del país. Aquí te compartiremos todos los detalles de este torneo para que puedas alentar a nuestros atletas.
Jugadores de Argentina
No. | Nombre | FIDE-ID | FED | FIDE | Nombre | |
4 | Fiorito Joaquin | 180173 | ARG | 2272 | inscripciones | |
6 | Fiorito Francisco | 180165 | ARG | 2225 | inscripciones | |
7 | WFM | Francisco Guecamburu Candela Be | 160911 | ARG | 2223 | inscripciones |
10 | WFM | Borda Rodas Anapaola S. | 152781 | ARG | 2168 | inscripciones |
16 | Carrizo Luciano Ariel | 199567 | ARG | 2117 | inscripciones | |
17 | Ibarra Juan Martin | 146650 | ARG | 2099 | inscripciones | |
23 | Oro Faustino | 20000197 | ARG | 2058 | inscripciones | |
38 | Handsztok Matias | 20000162 | ARG | 1912 | inscripciones | |
45 | Gutierrez Reich Francisco | 140066 | ARG | 1859 | inscripciones | |
49 | WCM | Bosco Giuliana | 142611 | ARG | 1843 | inscripciones |
62 | WCM | Adam Ernestina | 165883 | ARG | 1723 | inscripciones |
78 | Lavandeira Juan Facundo | 160202 | ARG | 1676 | inscripciones | |
79 | Lavandeira Juan Bautista | 160199 | ARG | 1662 | inscripciones | |
80 | Paris Adolfo | 20001894 | ARG | 1640 | inscripciones | |
84 | Bazan Octavio Aaron | 20003943 | ARG | 1607 | inscripciones | |
93 | De Lima Adriano Gaspar | 190861 | ARG | 1579 | inscripciones | |
176 | Rojo Lynch Candela | 197742 | ARG | 1238 | inscripciones | |
181 | Gomez Godachevich Mateo | 20005547 | ARG | 1220 | inscripciones | |
186 | Donda Jazmin | 197564 | ARG | 1209 | inscripciones | |
233 | Caceres Salvador | 20004214 | ARG | 0 | inscripciones | |
240 | Delgado Salvador | 20008678 | ARG | 0 | inscripciones | |
275 | Sandaza Emma | 20005610 | ARG | 0 | inscripciones |
Ver emparejamientos, resultados y tablas de posiciones de todos los torneos
COBERTURA OFICIAL DEL EVENTO
Instagram: www.instagram.com/fuajedrez
Twitter: www.twitter.com/fuajedrez