Beneficios Open Chess Tour 2025
Durante el 2024 se llevó a cabo la segunda edición del Open Chess Tour, un circuito que recorre los principales torneos abiertos de ajedrez del país. En esta ocasión participaron 672 jugadores, quienes sumaron un total de mil inscripciones distribuidas entre los cinco torneos que conforman el Nivel Gold y los dos torneos que integran el Nivel Silver.
El Premio Principal fue otorgado al Maestro Internacional Pablo Acosta, quien acumuló 1867 puntos, asegurándose así su clasificación para la 99 edición del Campeonato Argentino Superior Absoluto celebrado entre noviembre y diciembre del año pasado.
Asimismo, el circuito reconoce las participaciones y mejores actuaciones en diversas categorías, otorgando beneficios para las etapas programadas para este año. Estas incluyen una mayor cantidad de torneos en distintas regiones del país y la posibilidad de participar en los campeonatos nacionales de las categorías correspondientes, como CAM25, Amateurs y Seniors con beneficios exclusivos.
Los premiados y sus respectivos beneficios se detallan a continuación en las siguientes tablas:
BENEFICIOS POR PARTICIPACIÓN | ||
Título | Apellido y Nombre | Bonificación |
NM | Asprelli Gaspar | 7 Torneos gratuitos |
WFM | Scarsi Anna Laura | 2 Torneos gratuitos |
NM | Fuentes Agustin | 2 Torneos gratuitos |
NM | Ocampos Ian | 100% Off en un Torneo |
Unhold Valentin | 100% Off en un Torneo | |
FM | Villarreal Agustin | 100% Off en un Torneo |
Moldovan Adrian | 100% Off en un Torneo | |
FM | Ambrogi Agustin | 100% Off en un Torneo |
Fernandez Babasz Santiago Ernest | 100% Off en un Torneo | |
NM | Koch Juan | 100% Off en un Torneo |
Toffoletto Ramiro | 100% Off en un Torneo | |
Acosta Franco Emanuel | 100% Off en un Torneo | |
NM | Dubrovich Igor | 100% Off en un Torneo |
Habiaga Raul Adrian | 100% Off en un Torneo | |
Salvati Diego | 100% Off en un Torneo | |
Parrilla Juan Jose | 100% Off en un Torneo | |
NM | Beredjiklian Mariano | 100% Off en un Torneo |
FM | Moreno Perez Tobias Sebastian | 50% Off en un Torneo |
FM | Cumpe Lucas | 50% Off en un Torneo |
FM | Mussanti Diego | 50% Off en un Torneo |
Pereyra Gabriel Elias | 50% Off en un Torneo | |
Hurtado Agustin Leandro | 50% Off en un Torneo | |
Ccahuancama Abraham William | 50% Off en un Torneo | |
Panelo Lionel | 50% Off en un Torneo | |
De Lima Adriano Gaspar | 50% Off en un Torneo | |
Herrera Martin | 50% Off en un Torneo | |
Sanz Luis | 50% Off en un Torneo | |
Ganza Svidler Pedro | 50% Off en un Torneo | |
NM | Aberbach Angel | 50% Off en un Torneo |
Menduni Gavarotto Juliana Agosti | 50% Off en un Torneo | |
Pierucci Fabian | 50% Off en un Torneo | |
WCM | Donda Jazmin | 50% Off en un Torneo |
PREMIOS POR MEJOR ACTUACIÓN GLOBAL
Posición | Título | Apellido y Nombre | ELO DIC 24 | Categoría |
39 | NM | Koch Juan | 1991 | Mejor Supra65 |
46 | FM | Mussanti Diego | 2167 | Mejor Supra50 |
16 | NM | Ocampos Ian | 2235 | Mejor Sub2300 |
36 | Fernandez Babasz Santiago Ernest | 1989 | Mejor Sub2000 | |
49 | Centurion Luciano | 0 | Mejor Sub1700 | |
33 | WCM | Bosco Giuliana | 1957 | Mejor Sub20 Fem |
13 | FM | Moreno Perez Tobias Sebastian | 2314 | Mejor Sub20 Abs |
18 | WFM | Scarsi Anna Laura | 2201 | Mejor Sub18 Fem |
17 | Unhold Valentin | 2170 | Mejor Sub18 Abs | |
78 | Montiel Marin Micaela Agustina | 1813 | Mejor Sub16 Fem | |
57 | Ccahuancama Abraham William | 1918 | Mejor Sub16 Abs | |
30 | WFM | Gaite Karen Nerina | 2027 | Mejor Sub14 Fem |
44 | Paris Adolfo | 2239 | Mejor Sub14 Abs | |
75 | Arias Dana Alexandra | 1541 | Mejor Sub12 Fem | |
40 | Toffoletto Ramiro | 1915 | Mejor Sub12 Abs |
Beneficios:
25% Descuentos en Campeonatos Nacionales pertinente a la categoría.
25% Descuento Extra en un Torneo del Circuito Open Chess Tour 2025 a elección.