Anapaola Borda Rodas Campeona del IRT Proyección Olímpica
AN Nadia Dominguez, la Campeona Anapaola Borda Rodas y el Presidente de FADA Mario Petrucci. Nadia Dominguez, Paola Guzman y Mario Petrucci. Anapaola Borda Rodas y Candela Francisco Gucamburu dos promesas del ajedrez argentino. El presidente de FADA agradeciendo a las jugadoras por la participación en este importante evento. Mario Petrucci, Nadia Dominguez y Guadalupe Besso. Nadia Dominguez, Maria Jose Campos y Mario Petrucci El presidente de FADA junto al arbitro del torneo. Padres y acompañantes en el cierre del torneo. Foto final con todos los presentes. La representante de Cordoba Milagros Brizzi junto al presidente de FADA Mario Petrucci.
El día de ayer finalizo el IRT Proyección Olimpica que se disputo en las instalaciones del CeNARD y tuvo como protagonistas a 10 jovenes jugadoras con un gran futuro dentro del ajedrez nacional. Luego de 9 jornadas de grandes partidas el torneo quedo en manos de la actual subcampeona Sudamericana la representante de Ajedrez Martelli WFM Anapaola Borda Rodas con 6,5 puntos. La siguieron con 5,5 unidades Maria Jose Campos de FMDA y WIM Guadalupe Besso de UOM San Luis.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | w-we | K | elo+/- | |
1 | 9 | WFM | Borda Rodas Anapaola S. | ARG | 2079 | 6,5 | 0,0 | 6 | 22,00 | 4,5 | 1,00 | 40 | 40,0 |
2 | 8 | WFM | Campos Maria Jose | ARG | 2013 | 5,5 | 1,0 | 4 | 17,25 | 3,5 | 0,46 | 20 | 9,2 |
3 | 4 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 2095 | 5,5 | 0,0 | 4 | 18,50 | 3,5 | -0,17 | 20 | -3,4 |
4 | 3 | WFM | Francisco Guecamburu Candela Be | ARG | 1904 | 5,0 | 0,0 | 4 | 15,00 | 3,0 | 1,09 | 40 | 43,6 |
5 | 1 | Guzman Paola | ARG | 1950 | 4,5 | 0,0 | 4 | 11,75 | 2,5 | 0,12 | 20 | 2,4 | |
6 | 5 | Bank Valeria | ARG | 1883 | 4,0 | 0,5 | 3 | 10,75 | 2,0 | 0,69 | 40 | 27,6 | |
7 | 6 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2045 | 4,0 | 0,5 | 2 | 11,75 | 2,0 | -1,13 | 20 | -22,6 |
8 | 2 | WCM | Rueda Nessi Juana | ARG | 1698 | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | -1,11 | 40 | -44,4 |
9 | 7 | WCM | Bosco Giuliana | ARG | 1813 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | -0,95 | 40 | -38,0 |
Este certamen repartio $30.000 en premios y tuvo en el arbitraje a la AN Nadia Dominguez.