
| Num | Apellido y Nombre | Ciudad y Provincia | Estado |
| 1 | Alderete Jorge Ariel | Las Talitas – Tucuman | APROBADO |
| 2 | Artaza Cristina Leonor | San Pedro Jujuy | APROBADO |
| 3 | Balladares Luis Alberto | Trelew Chubut | APROBADO |
| 4 | Barloa Enzo | San Luis Capital | APROBADO |
| 5 | Besso Guadalupe | San Luis- La Punta | APROBADO |
| 6 | Besso Javier Alejandro | Suyuque Nuevo San Luis | APROBADO |
| 7 | Bogado Jorge Domingo | Victoria – Entre Ríos | DESAPROBADO |
| 8 | Borget Marcela Patricia | Córdoba Capital, Córdoba | APROBADO |
| 9 | Cardozo Angel Fernando | Jujuy | APROBADO |
| 10 | Carlos Cinco | Salta | NO ENVIÓ |
| 11 | Cisneros Cataldi Hugo Marcelo | José C Paz Provincia de Buenos Aires | APROBADO |
| 12 | Contreras Héctor Emiliano | San Juan, San Juan | APROBADO |
| 13 | Cook Luis Javier | Paraná | DESAPROBADO |
| 14 | Corvalan Mario Alberto | Villa Angela Chaco | APROBADO |
| 15 | Cuellar Andres Alejandro | Salta Capital | DESAPROBADO |
| 16 | Cuellar Carlos Andrés | Salta | DESAPROBADO |
| 17 | Domínguez Héctor Gustavo | Serrezuela – Cordoba | APROBADO |
| 18 | Edgardo Roberto Suárez | La Plata | NO ENVIÓ |
| 19 | Facundo Dominguez | Ceres Santa Fe | NO ENVIÓ |
| 20 | Farias Ernesto Manuel | Florencio Varela, Buenos Aires. | APROBADO |
| 21 | Fernandez Daniel Mario | Pablo Nogues Bs AS | APROBADO |
| 22 | Ferrer Marcos Antonio | San Miguel de Tucumán – Tucumán | APROBADO |
| 23 | Figueroa Juan Martin | Leon Rouges – Monteros:- Tucumán | APROBADO |
| 24 | Franco Campuzano | FORMOSA | APROBADO |
| 25 | Gamaliel Carrizo | Tolhuin, tierra del fuego | APROBADO |
| 26 | Godoy Paola | Villa Constitución – Santa Fe | APROBADO |
| 27 | GONZÁLEZ ANTONIO SIXTO | POSADAS (MISIONES) | APROBADO |
| 28 | Gutierrez Kevin | Las Heras, Mendoza | DESAPROBADO |
| 29 | Harper Horacio Guillermo | Pergamino Buenos Aires | APROBADO |
| 30 | Hernandez, Carlos Marcelo | Punta Lara – Ensenada – Buenos aires | DESAPROBADO |
| 31 | Lieby Sebastián Miguel | General Alvear, Mendoza | APROBADO |
| 32 | Márquez Ivette Fiorela | Posadas, Misiones | APROBADO |
| 33 | Méndez, Pablo Amadeo | Beccar, Buenos Aires | NO ENVIÓ |
| 34 | ORTIZ EDUARDO RODRIGO | Salta | NO ENVIÓ |
| 35 | Palmisciano Miguel | Granadero Baigorria, provincia de Santa Fe | APROBADO |
| 36 | Pereyra Emmanuel | Buenos Aires | DESAPROBADO |
| 37 | Pérez Alarcón Pablo Agustín | Palpala, Jujuy | APROBADO |
| 38 | Perez Bogado Alberto | El Manatial, Tucumán | APROBADO |
| 39 | Puopolo Leonardo | Buenos Aires | APROBADO |
| 40 | Rojas Ana Lucia | La banda, Santiago del Estero | APROBADO |
| 41 | Saiquita Horacio Gustavo | Chos Malal Prov. de Neuquén | NO ENVIÓ |
| 42 | Saluso José Francisco | Paraná Entre Ríos | DESAPROBADO |
| 43 | Santianes Nahuel | Villa Constitución – Santa Fe | APROBADO |
| 44 | Santiso Daniel | Arrecifes Bs. As. | APROBADO |
| 45 | Segre Ignacio Miguel | Luján, San Luis. | APROBADO |
| 46 | Serena Intilangelo García | Rosario, Santa Fe | NO ENVIÓ |
| 47 | Sierra Walter Damian | Trevelin- Chubut | NO ENVIÓ |
| 48 | Silva Ruiz Cecilia | Martelli Bs As | NO ENVIÓ |
| 49 | Tania Lisette | Córdoba | APROBADO |
| 50 | Tisera Javier | Mendoza | DESAPROBADO |
| 51 | Torres Alejandra | Mendoza, Mendoza | NO ENVIÓ |
| 52 | Vera Uyoa, Héctor Enrique | La Punta San Luis | DESAPROBADO |
| 53 | Villalba Maria Angélica | Saladas, Corrintes | APROBADO |
| 54 | Walter Ariel Pereyra | Coronel Du Graty-Chaco | NO ENVIÓ |
