
| Num | Apellido y Nombre | Ciudad y Provincia | Estado |
| 1 | Abrego Oscar Ismael | Barraqueras Chaco | DESAPROBADO |
| 2 | Acosta Martin Ezequiel | Caba, buenos aires | NO ENVIÓ |
| 3 | Alcaraz Lautaro Gabriel | Las Breñas Chaco | APROBADO |
| 4 | Almiron Jorge Fernando | Florencio Varela, Buenos Aires | APROBADO |
| 5 | Altamirano Brisa | Villa Martelli, Buenos Aires | DESAPROBADO |
| 6 | Amadei Pimienta Santiago David | Las Rosas, Santa Fe | APROBADO |
| 7 | Amieva Carmen Guadalupe | Parque Chas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires | NO ENVIÓ |
| 8 | Aquino Mariano | Rosario Santa Fe | NO ENVIÓ |
| 9 | Arevalo Leandro | bs as lanus | NO ENVIÓ |
| 10 | Argañaras Leonardo Javier | Salta, capital | APROBADO |
| 11 | ARREDONDO ROBERTO ERNESTO | FORMOSA – FORMOSA | NO ENVIÓ |
| 12 | Baldivieso Alejandro | SALTA, Capital | APROBADO |
| 13 | Bulacio, Lucas Manuel | Añatuya, Santiago del Estero | APROBADO |
| 14 | Buzzaqui Luciano | Mendoza, ciudad de Mendoza. | APROBADO |
| 15 | Cabrera Skrepez Nahuel. | Charata-Chaco. | APROBADO |
| 16 | Cala hilda Elizabeth | Córdoba | APROBADO |
| 17 | Cala Hugo Jose Francisco | Salta Salta | NO ENVIÓ |
| 18 | CARDENAS ELBA | ORAN-SALTA | APROBADO |
| 19 | Castillo, Tebes, Claudio Alfredo | Añatuya, Santiago del Estero | APROBADO |
| 20 | Choque Fernando Emmanuel | Cafayate (Provincia de Salta) | APROBADO |
| 21 | Ciapetta Juan Francisco C | Trujui, Moreno | APROBADO |
| 22 | Di Battista Giovanni Dionel | Allen, Rio Negro | NO ENVIÓ |
| 23 | Espinosa Candela | Monte Grande, Buenos Aires. | APROBADO |
| 24 | Farhat Francisco | Merlo, San Luis | APROBADO |
| 25 | Flores Nancy | Florencio Varela BS AS | DESAPROBADO |
| 26 | Garibotto Juan Pablo | CABA | NO ENVIÓ |
| 27 | Gonzalez Miguel | Las Breñas, Chaco | APROBADO |
| 28 | Imhoff Gabriel Sergio | Necochea. Provincia de Buenos Aires | NO ENVIÓ |
| 29 | Jalil María Sol | San Fernando del Valle de Catamarca – CATAMARCA | APROBADO |
| 30 | Jara Santiago | Neuquen Capital Neuquen | NO ENVIÓ |
| 31 | Lamas Alan | Moreno, Buenos Aires | APROBADO |
| 32 | Maidana Gerson | Coronel Du Graty-Chaco | DESAPROBADO |
| 33 | Mamani Pablo Daniel | CABA | DESAPROBADO |
| 34 | Medina Ferrel Steven Eduardo | CÓRDOBA, CÓRDOBA | NO ENVIÓ |
| 35 | Montoto Héctor Orlando Jesús | San Miguel de Tucumán – Tucumán | APROBADO |
| 36 | Moore Fernandez Damian | Posadas – Misiones | APROBADO |
| 37 | Mutuberria Waldo Ivan | Paraná , Entre Ríos | APROBADO |
| 38 | Nieto Julio Ulises | Localidad: Serrezuela. Departamento: Cruz del Eje. Provincia: Córdoba | NO ENVIÓ |
| 39 | Nieto Rosa Maria Gladys | Siján_Catamarca | APROBADO |
| 40 | OLMEDO SERGIO LUIS | VENADO TUERTO – SANTA FE | APROBADO |
| 41 | ORTIZ EDUARDO RODRIGO | Salta | NO ENVIÓ |
| 42 | Perez Cárdenas Facundo Agustín | San Miguel de Tucumán, Tucumán | NO ENVIÓ |
| 43 | Ponce Fabian | Añatuya Santiago del Estero | APROBADO |
| 44 | Ponce Rubén Darío | Añatuya, Santiago del Estero | APROBADO |
| 45 | Ponce Walter Alejandro | Añatuya Santiago del Estero. | APROBADO |
| 46 | Pradines Emmanuel | Vicente Lopez, Buenos Aires | APROBADO |
| 47 | Quiro diaz ignacio ezequiel | Lanus buenos aires | APROBADO |
| 48 | Quiro Diaz, Alejandro Nahuel | Lanús, Buenos Aires | APROBADO |
| 49 | Roa Natan | Rafael Calzada | APROBADO |
| 50 | Rodas, Matias Rogelio | San Sanvaldor de Jujuy- Jujuy | NO ENVIÓ |
| 51 | Rodriguez Juan Manuel | Buenos aires Olavarria | APROBADO |
| 52 | Ruffiner, Lisandro Hugo | Bell Ville – Córdoba | APROBADO |
| 53 | Sampaoli German Lautaro | Olavarría, Buenos Aires | NO ENVIÓ |
| 54 | Sandoval Sebastián | Río grande, Tierra del Fuego | APROBADO |
| 55 | Santiago Borbea | Rio Grande Tierra del Fuego | APROBADO |
| 56 | Sepúlveda Bruno Alexis | Plottier, Neuquén | NO ENVIÓ |
| 57 | Silva Juan Carlos | Eldorado Misiones | NO ENVIÓ |
| 58 | Silva Luis Alberto | Derqui bs as | APROBADO |
| 59 | Taa Bakovich, Oliverio | Quilmes, Buenos Aires | APROBADO |
| 60 | Taboada Alejandro | Frias. Prov Santiango del Estero | NO ENVIÓ |
| 61 | Zabala Manuel | Roque Pérez, buenos aires | NO ENVIÓ |
