
| Apellido y Nombre | Ciudad y Provincia | |
| 1 | Abrego Oscar Ismael | Barraqueras Chaco |
| 2 | Acosta Martin Ezequiel | Caba, buenos aires |
| 3 | Alcaraz Lautaro Gabriel | Las Breñas Chaco |
| 4 | Almiron Jorge Fernando | Florencio Varela, Buenos Aires |
| 5 | Altamirano Brisa | Villa Martelli, Buenos Aires |
| 6 | Amadei Pimienta Santiago David | Las Rosas, Santa Fe |
| 7 | Amieva Carmen Guadalupe | Parque Chas, Ciudad Autónoma de Buenos Aires |
| 8 | Aquino Mariano | Rosario Santa Fe |
| 9 | Arevalo Leandro | bs as lanus |
| 10 | Argañaras Leonardo Javier | Salta, capital |
| 11 | ARREDONDO ROBERTO ERNESTO | FORMOSA – FORMOSA |
| 12 | Baldivieso Alejandro | SALTA, Capital |
| 13 | Bulacio, Lucas Manuel | Añatuya, Santiago del Estero |
| 14 | Buzzaqui Luciano | Mendoza, ciudad de Mendoza. |
| 15 | Cabrera Skrepez Nahuel. | Charata-Chaco. |
| 16 | Cala hilda Elizabeth | Córdoba |
| 17 | Cala Hugo Jose Francisco | Salta Salta |
| 18 | CARDENAS ELBA | ORAN-SALTA |
| 19 | Castillo, Tebes, Claudio Alfredo | Añatuya, Santiago del Estero |
| 20 | Choque Fernando Emmanuel | Cafayate (Provincia de Salta) |
| 21 | Ciapetta Juan Francisco C | Trujui, Moreno |
| 22 | Di Battista Giovanni Dionel | Allen, Rio Negro |
| 23 | Espinosa Candela | Monte Grande, Buenos Aires. |
| 24 | Farhat Francisco | Merlo, San Luis |
| 25 | Flores Nancy | Florencio Varela BS AS |
| 26 | Garibotto Juan Pablo | CABA |
| 27 | Gonzalez Miguel | Las Breñas, Chaco |
| 28 | Imhoff Gabriel Sergio | Necochea. Provincia de Buenos Aires |
| 29 | Jalil María Sol | San Fernando del Valle de Catamarca – CATAMARCA |
| 30 | Jara Santiago | Neuquen Capital Neuquen |
| 31 | Lamas Alan | Moreno, Buenos Aires |
| 32 | Maidana Gerson | Coronel Du Graty-Chaco |
| 33 | Mamani Pablo Daniel | CABA |
| 34 | Medina Ferrel Steven Eduardo | CÓRDOBA, CÓRDOBA |
| 35 | Montoto Héctor Orlando Jesús | San Miguel de Tucumán – Tucumán |
| 36 | Moore Fernandez Damian | Posadas – Misiones |
| 37 | Mutuberria Waldo Ivan | Paraná , Entre Ríos |
| 38 | Nieto Julio Ulises | Localidad: Serrezuela. Departamento: Cruz del Eje. Provincia: Córdoba |
| 39 | Nieto Rosa Maria Gladys | Siján_Catamarca |
| 40 | OLMEDO SERGIO LUIS | VENADO TUERTO – SANTA FE |
| 41 | ORTIZ EDUARDO RODRIGO | Salta |
| 42 | Perez Cárdenas Facundo Agustín | San Miguel de Tucumán, Tucumán |
| 43 | Ponce Fabian | Añatuya Santiago del Estero |
| 44 | Ponce Rubén Darío | Añatuya, Santiago del Estero |
| 45 | Ponce Walter Alejandro | Añatuya Santiago del Estero. |
| 46 | Pradines Emmanuel | Vicente Lopez, Buenos Aires |
| 47 | Quiro diaz ignacio ezequiel | Lanus buenos aires |
| 48 | Quiro Diaz, Alejandro Nahuel | Lanús, Buenos Aires |
| 49 | Roa Natan | Rafael Calzada |
| 50 | Rodas, Matias Rogelio | San Sanvaldor de Jujuy- Jujuy |
| 51 | Rodriguez Juan Manuel | Buenos aires Olavarria |
| 52 | Ruffiner, Lisandro Hugo | Bell Ville – Córdoba |
| 53 | Sampaoli German Lautaro | Olavarría, Buenos Aires |
| 54 | Sandoval Sebastián | Río grande, Tierra del Fuego |
| 55 | Santiago Borbea | Rio Grande Tierra del Fuego |
| 56 | Sepúlveda Bruno Alexis | Plottier, Neuquén |
| 57 | Silva Juan Carlos | Eldorado Misiones |
| 58 | Silva Luis Alberto | Derqui bs as |
| 59 | Taa Bakovich, Oliverio | Quilmes, Buenos Aires |
| 60 | Taboada Alejandro | Frias. Prov Santiango del Estero |
| 61 | Zabala Manuel | Roque Pérez, buenos aires |
