| Num | Apellido y Nombre | Ciudad de Córdoba-Provincia de Córdoba |
| 1 | Abrego Oscar Ismael | Colon provincia de Entre Rios |
| 2 | Achigar Matias | Tandil, BsAs. |
| 3 | Aguirre Juan José | Curuzú Cuatiá – Prov. Corrientes |
| 4 | Aguirre julio cesar | Miramar Provincia de Buenos Aires |
| 5 | Aldecoa Matías Emmanuel | Miramar Buenos aires |
| 6 | Alloatti Amira Belén | Santa fe |
| 7 | Almada Agustín | Río Cuarto, Córdoba |
| 8 | Alonso Lina | Wilde, Buenos Aires |
| 9 | Barrios Augusto Fabricio | Villa Mercedes – San Luis |
| 10 | Bottai Lorenzo | Álvarez, Santa Fe |
| 11 | Cardon Romina | Caba |
| 12 | Cetraro Rocío | Álvarez, Santa Fe |
| 13 | Coca Laura | Anisacate Córdoba |
| 14 | Coppari Emiliano | Lobos, buenos aires |
| 15 | Cordoba Martínez Joaquín | Olivos, Buenos Aires |
| 16 | David nieva | Buenos Aires |
| 17 | Eliana Belén Mercalli | Olavarría, Buenos Aires |
| 18 | Enzo Stegbaner | Rosario del tala Entre rios |
| 19 | Escubilla Luis Alfredo | Caá Catí Corrientes |
| 20 | Espinoza monica | Oran-salta |
| 21 | Fercher Sergio | Baradero Buenos Aires |
| 22 | Francisco Lautaro Ortiz | Rio Grande – Tierra del Fuego |
| 23 | FRASSIA GERMÁN ALBERTO | San Antonio de Arredondo, Valle dd Punilla, Cordoba |
| 24 | GRAIFF, FEDERICO EDUARDO | Ciudad de Córdoba-Provincia de Córdoba |
| 25 | Grippaldi Patricia | Mar del Plata Buenos Aires |
| 26 | Guillen Sebastian | CABA. Buenos Aires |
| 27 | Hernandez Carlos | Villa la Angostura, Neuquén |
| 28 | laprebende joaquin | la plata, buenos aires |
| 29 | Leonel Antonio Yanacon | Rio Grande, TDF AeIAS |
| 30 | Leonel Zolotarchuk | Provincia de Buenos Aires |
| 31 | Luna Javier Alejandro | Oran Salta |
| 32 | Maidana Lucas | Recreo -catamarca |
| 33 | Marcelo Gustavo Duran | Resistencia Chaco |
| 34 | Mazo Victoria Camila | Santo Tome Corrientes |
| 35 | Meli Máximo Joaquín | General Alvear Mendoza |
| 36 | MERLINSKY SIERRA María Salomé | Gral. M. J. Campos, LA PAMPA |
| 37 | Montenegro Raul | Cordoba Capital |
| 38 | Muñoz, Nicolás | Plottier Neuquén |
| 39 | NEGRONIDA GUILLERMO | Berisso Buenos Aires |
| 40 | Nogueira Lecuna Juan Cruz | Corrientes, Corrientes |
| 41 | Oscar Pablo Ponomareff | CABA |
| 42 | OSCAR VALDEZ | TUCUMAN |
| 43 | Ottaviani Giacomo Silvana Carolina | Carlos Casares, Bs.As |
| 44 | Palavecino Fabiana | Orán – Salta |
| 45 | Pérez Facundo Matías | San Miguel de Tucumán Tucumán |
| 46 | Pérez Fátima Antonella | Federal, Entre Ríos |
| 47 | Rapoport Ana | CABA |
| 48 | Retamal Tomás Victiriano | Plottier Neuquén |
| 49 | Rodríguez Christian Ruben | Presidencia Roque Sáenz peña – Chaco |
| 50 | Rodríguez Javier Raúl | Lincoln Provincia de Buenos Aires |
| 51 | Rojas Victoria Cecilia | Tinogasta, Catamarca |
| 52 | Rojo, Cintia Gisella | Embalse, Córdoba |
| 53 | Rossi Geronimo | Esquel – Chubut |
| 54 | Ruiz Enzo Sebastián | San Salvador de jujuy – jujuy |
| 55 | Santiago Crespo | Buenos Aires CABA |
| 56 | Saravia Flavio Gabriel | La caldera-Salta |
| 57 | SCHULTZ MARINA | MAR DEL PLATA. BS AS |
| 58 | Silva Juan Carlos | Eldorado – Misiones |
| 59 | Soto Ailin carolina | General Ramirez Entre Rios |
| 60 | TENNEN GENARO | Buenos aires Buenos aires |
| 61 | Vazquez Nestor Alberto | Buenos Aires |
| 62 | Vieyra, Norma Alicia | San Miguel de Tucumán, Tucumán |
