Kapitanchuk campeón ITT Memoria, Verdad y Justicia
Uno de los representantes de Argentina en la última olimpiada online fide el FM Tomas Kapitanchuk se quedo con el torneo magistral que organizo ajedrez martelli luego de varios meses sin partidas de ajedrez presencial de carácter profesional producto la pandemia COVID19. En segundo lugar se ubico el maestro internacional de Venezuela Jaime Romero Barreto y tercero el ex campeón del mundo juvenil IM Marcelo Tempone.
Este certamen se llevo a cabo del 25 de marzo al 3 de abril en el circulo de Ajedrez de Villa Martelli y conto con la presencia de importantes maestros nacionales, internacionales y destacados jugadores del ámbito local.
![](https://federacionargentinadeajedrez.org/wp-content/uploads/2021/04/KAPIFINAL-1024x867.jpg)
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
1 | 9 | FM | Kapitanchuk Tomas | ARG | 2320 | 6,0 | 0,0 | 3 | 25,00 | 2427 | 9 | 6 | 4,72 | 1,28 | 20 | 25,6 |
2 | 8 | IM | Romero Barreto Jaime Jose | VEN | 2351 | 5,5 | 1,5 | 3 | 23,25 | 2379 | 9 | 5,5 | 5,12 | 0,38 | 10 | 3,8 |
3 | 10 | IM | Tempone Marcelo | ARG | 2408 | 5,5 | 1,5 | 2 | 24,00 | 2372 | 9 | 5,5 | 5,86 | -0,36 | 10 | -3,6 |
4 | 7 | FM | Spata German | ARG | 2257 | 5,5 | 0,0 | 4 | 21,00 | 2389 | 9 | 5,5 | 3,87 | 1,63 | 20 | 32,6 |
5 | 6 | FM | Gaitan Juan Manuel | ARG | 2362 | 5,0 | 0,0 | 2 | 22,50 | 2340 | 9 | 5 | 5,28 | -0,28 | 20 | -5,6 |
6 | 3 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2429 | 4,5 | 0,0 | 3 | 17,50 | 2290 | 9 | 4,5 | 6,14 | -1,64 | 10 | -16,4 |
7 | 2 | FM | Bertorello Juan | ARG | 2282 | 4,0 | 0,0 | 2 | 16,75 | 2263 | 9 | 4 | 4,19 | -0,19 | 20 | -3,8 |
8 | 5 | Ocantos Manuel | LUX | 2236 | 3,5 | 0,0 | 2 | 15,75 | 2231 | 9 | 3,5 | 3,58 | -0,08 | 20 | -1,6 | |
9 | 1 | WFM | Borda Rodas Anapaola S. | ARG | 2138 | 3,0 | 0,0 | 2 | 13,25 | 2197 | 9 | 3 | 2,39 | 0,61 | 40 | 24,4 |
10 | 4 | FM | Perez Candelas Andres Eloy | VEN | 2255 | 2,5 | 0,0 | 1 | 10,50 | 2143 | 9 | 2,5 | 3,85 | -1,35 | 20 | -27,0 |
Ver partidas ronda 9: https://lichess.org/study/0WsRdQ7r
Ver partidas ronda 8: https://lichess.org/study/zSdq03qV
Ver partidas ronda 7: https://lichess.org/study/3MGLDfBc
Ver partidas ronda 6: https://lichess.org/study/MAPyfA8n
Ver partidas ronda 5: https://lichess.org/study/XVGW11qC
Ver partidas ronda 4: https://lichess.org/study/jag4lg3Q
Ver partidas ronda 3: https://lichess.org/study/ZJLmt7XQ
Ver partidas ronda 2: https://lichess.org/study/BD15rFgy
Ver partidas ronda 1: https://lichess.org/study/rIaznu6C
Detalles del torneo: http://chess-results.com/tnr553332.aspx?lan=2&art=1