| TORNEOS | NIVEL | FECHAS |
| ABIERTO DE VILLA BALLESTER | Gold | 17-26 Enero |
| ABIERTO CIUDAD DE MAR DEL PLATA | Gold | 12-19 Abril |
| Masters de Catamarca | Silver | 1-4 Mayo |
| Semifinal Campeonato Argentino Superior | Silver | 13-18 Mayo |
| Torneo 25 de Mayo Río Gallegos | Silver | 22-25 Mayo |
| OPEN Ciudad de Buenos Aires | Gold | 16-22 Junio |
| Masters Aniversario Tierra del Fuego | Silver | 4-7 Julio |
| MASTERS CIUDAD DE BUENOS AIRES | Gold | 11-17 Julio |
| ABIERTO VILLA CONSTITUCIÓN – COPA ARCELORMITTAL | Gold | 13-17 Agosto |
| Masters Ciudad Villa Carlos Paz | Silver | 11-14 Septiembre |
| Masters Ciudad de Tigre | Silver | 22-30 Septiembre |
| ABIERTO INTERNACIONAL PRO-AM (Circuito FIDE) | Gold | 3-11 Noviembre |
